Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | CecotecProClean 3010 Retro Green | |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 104.9 € | 159 € |
| Type d’appareil | Micro-ondes solo mécanique | Micro-ondes solo |
| Référence fabricant | ProClean 3010 Retro Green | MS32DE4504AT/E1 |
| EAN | 8435484017022 | 8806095507040 |
| Type de pose | Pose libre | Pose libre |
| Capacité | 20 L | 32 L |
| Puissance micro-ondes | 700 W | 1 000 W restitués (IEC-705) |
| Puissance du gril | Sans gril | Sans gril |
| Niveaux de puissance | 6 niveaux | 7 niveaux |
| Programmes | 6 niveaux dont décongélation | 8 menus préprogrammés |
| Décongélation | Manuelle | Automatique Power Defrost |
| Maintien au chaud | Non | Oui |
| Cuisson combinée | Non | Non |
| Fonctions | Réchauffage, cuisson, décongélation et signal sonore de fin | Home Dessert, ramollir/fondre, désodorisation, mode Eco, cuisson et réchauffage rapides |
| Matière de la cavité | Peinte | Céramique émail |
| Nettoyage | Manuel | Manuel |
| Aménagement intérieur | Plateau tournant en verre | Plateau tournant en verre |
| Diamètre du plateau | 24,5 cm | 31,8 cm |
| Commandes | Deux molettes mécaniques | Boutons et sélecteur |
| Affichage | Sans horloge | Horloge à affichage blanc |
| Minuterie | Jusqu’à 30 min | Minuterie électronique |
| Éclairage intérieur | Oui | Oui |
| Sécurité enfants | Non | Oui |
| Connectivité | Non connecté | Non connecté |
| Ouverture de porte | Latérale avec poignée | Latérale avec bouton |
| Dimensions normalisées (L × H × P) | 45 × 25,8 × 35,5 cm | 51,7 × 29,73 × 42,4 cm |
| Poids | 10,1 kg | 14,6 kg |
| Couleur | Vert rétro | Noir et inox |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
| Disponibilité des pièces | Pièces et accessoires disponibles sur la boutique Cecotec | 10 ans à compter de l’achat |
| Pays de fabrication | Chine | Malaisie |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.
