| Critère | WhirlpoolWIO 3T133 PFE | BoschSérie 4 SMS4EMI06E |
|---|
| Prix indicatif | 699 € | 649 € |
|---|
| Type de pose | Tout intégrable | Pose libre, 60 cm |
|---|
| Largeur | 60 cm | 60 cm |
|---|
| Capacité | 14 couverts | 14 couverts |
|---|
| Nombre de paniers | 3 | — |
|---|
| Tiroir à couverts | Oui | — |
|---|
| Panier supérieur réglable | Oui | RackMatic, 3 positions jusqu’à 5 cm |
|---|
| Nombre de programmes | 10 | 6 |
|---|
| Programmes disponibles | Eco, 6e Sens, Intensif, Rapide, Silence, Cristal | Intensif 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C et programmes complémentaires |
|---|
| Programme rapide | Rapide 30 min | — |
|---|
| Demi-charge | Multizone | — |
|---|
| Départ différé | 1–12 h | — |
|---|
| Dosage automatique | Non | — |
|---|
| Ouverture automatique | Oui — NaturalDry | Oui — EfficientDry |
|---|
| Système de séchage | NaturalDry | — |
|---|
| Classe énergétique | D | B (échelle A à G) |
|---|
| Consommation pour 100 cycles Eco | 85 kWh | — |
|---|
| Eau par cycle Eco | 9,5 L | 9 L |
|---|
| Durée du cycle Eco | 3 h 10 | 3 h 35 |
|---|
| Niveau sonore | 43 dB | 42 dB |
|---|
| Classe de bruit | B | B |
|---|
| Sécurité anti-fuite | Oui | — |
|---|
| Sécurité enfants | Oui | — |
|---|
| Indicateur de sel | Oui | — |
|---|
| Indicateur de liquide de rinçage | Oui | — |
|---|
| Connectivité | Non | Home Connect |
|---|
| Moteur | Inverter | — |
|---|
| Dimensions | 82 × 59,8 × 55,5 cm | 84,5 × 60 × 60 cm (H × L × P) |
|---|
| Poids | 35,5 kg | — |
|---|
| Couleur | Intégrable | — |
|---|
| EAN | N/A | — |
|---|
| Consommation cycle Eco | — | 0,645 kWh |
|---|
| Séchage | — | EfficientDry et échangeur thermique |
|---|
| Système de paniers | — | VarioFlex |
|---|
| Garantie légale | — | 2 ans |
|---|
| Garantie antirouille | — | 10 ans sur la cuve |
|---|
| Consommation programme Intensif | — | 1,300–1,400 kWh et 11,5–13,5 L |
|---|
| Consommation programme Auto | — | 0,900–1,500 kWh et 7–15,5 L |
|---|
| Positionnement | — | Haut de gamme |
|---|
| Encombrement | — | Standard |
|---|
| Usage conseillé | — | Quotidien |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.