Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | ProlinePDW12CWH | BoschSérie 4 SMS4EMI06E |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 279.99 € | 1029.99 € |
| Type de lave-vaisselle | Pose libre 60 cm | Pose libre 60 cm |
| Référence fabricant | PDW12CWH / 8113483 | SMS4EMI06E |
| EAN | 3615993780838 | 4242005382347 |
| Type d'installation | Pose libre | Pose libre, top amovible |
| Largeur | 59,8 cm | 60 cm |
| Nombre de couverts | 12 | 14 |
| Nombre de programmes | 5 | 6 |
| Programmes | Eco 50 °C, Verres 45 °C, 90 min 55 °C, Intensif 60 °C et Rapide 45 °C | Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensif 70 °C, Silence 50 °C, Rapide 65 °C et Favori |
| Classe énergétique | C | B |
| Consommation d'énergie | 73 kWh pour 100 cycles Eco | 65 kWh pour 100 cycles Eco |
| Consommation d'eau | 9,8 L par cycle Eco | 9 L par cycle Eco |
| Durée du programme Eco | 3 h 40 | 3 h 35 |
| Niveau sonore | 47 dB(A) | 42 dB(A) |
| Classe sonore | C | B |
| Système de séchage | Condensation | EfficientDry avec ouverture automatique de porte |
| Rangement des couverts | Panier à couverts | Panier à couverts |
| Aménagement des paniers | Deux paniers, supérieur réglable en hauteur | Paniers VarioFlex avec panier supérieur réglable |
| Départ différé | 3, 6, 9 ou 12 h | Jusqu'à 24 h |
| Commandes / affichage | Commandes frontales et témoins LED | Bandeau frontal avec écran et temps restant |
| Sécurité anti-fuite | Protection anti-débordement | AquaStop |
| Capacité variable | Oui | — |
| Mini-doseur | Coulissant | — |
| Dimensions normalisées (L × H × P) | L 59,8 × H 84,5 × P 60 cm | L 60 × H 84,5 × P 60 cm |
| Poids | 45 kg | 49,9 kg |
| Indice de réparabilité | 7,5/10 | 9,3/10 |
| Pièces détachées | Disponibles 11 ans | Disponibles 15 ans |
| Fabrication | Chine | — |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
| Moteur | — | Induction SilentPowerDrive |
| Connexion | — | Home Connect en Wi-Fi |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.

