| Critère | MieleG 5110 SC Front ActiveVisuel de catégorie — pas la photo exacteMieleG 5110 SC Front Active | BoschSérie 4 SMS4EMI06E |
|---|
| Prix indicatif | 899 € | 649 € |
|---|
| Type de pose | Pose libre | Pose libre, 60 cm |
|---|
| Largeur | 60 cm | 60 cm |
|---|
| Capacité | 14 couverts | 14 couverts |
|---|
| Nombre de paniers | 3 | — |
|---|
| Tiroir à couverts | Oui — 3D MultiFlex | — |
|---|
| Panier supérieur réglable | Oui | RackMatic, 3 positions jusqu’à 5 cm |
|---|
| Nombre de programmes | 5 | 6 |
|---|
| Programmes disponibles | Eco, Auto, Intensif, Quotidien, QuickPowerWash | Intensif 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C et programmes complémentaires |
|---|
| Programme rapide | QuickPowerWash 58 min | — |
|---|
| Demi-charge | Détection de charge | — |
|---|
| Départ différé | 0–24 h | — |
|---|
| Dosage automatique | Non | — |
|---|
| Ouverture automatique | Non | Oui — EfficientDry |
|---|
| Système de séchage | Séchage AutoOpen selon cycle / condensation | — |
|---|
| Classe énergétique | D | B (échelle A à G) |
|---|
| Consommation pour 100 cycles Eco | 84 kWh | — |
|---|
| Eau par cycle Eco | 8,9 L | 9 L |
|---|
| Durée du cycle Eco | 3 h 50 | 3 h 35 |
|---|
| Niveau sonore | 45 dB | 42 dB |
|---|
| Classe de bruit | C | B |
|---|
| Sécurité anti-fuite | Oui | — |
|---|
| Sécurité enfants | Verrouillage | — |
|---|
| Indicateur de sel | Oui | — |
|---|
| Indicateur de liquide de rinçage | Oui | — |
|---|
| Connectivité | Non | Home Connect |
|---|
| Moteur | EcoPower | — |
|---|
| Dimensions | 84,5 × 59,8 × 60 cm | 84,5 × 60 × 60 cm (H × L × P) |
|---|
| Poids | 53 kg | — |
|---|
| Couleur | Blanc | — |
|---|
| EAN | N/A | — |
|---|
| Consommation cycle Eco | — | 0,645 kWh |
|---|
| Séchage | — | EfficientDry et échangeur thermique |
|---|
| Système de paniers | — | VarioFlex |
|---|
| Garantie légale | — | 2 ans |
|---|
| Garantie antirouille | — | 10 ans sur la cuve |
|---|
| Consommation programme Intensif | — | 1,300–1,400 kWh et 11,5–13,5 L |
|---|
| Consommation programme Auto | — | 0,900–1,500 kWh et 7–15,5 L |
|---|
| Positionnement | — | Haut de gamme |
|---|
| Encombrement | — | Standard |
|---|
| Usage conseillé | — | Quotidien |
|---|
| Fiches | Rechercher la fiche exacte ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.