Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | BoschSérie 4 SMS4EMI06E | |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 439 € | 1029.99 € |
| Type de lave-vaisselle | Pose libre 60 cm | Pose libre 60 cm |
| Référence fabricant | I3FD654S | SMS4EMI06E |
| EAN | 8690842874215 | 4242005382347 |
| Type d'installation | Pose libre, top amovible | Pose libre, top amovible |
| Largeur | 60 cm | 60 cm |
| Nombre de couverts | 14 | 14 |
| Nombre de programmes | 7 | 6 |
| Programmes | Eco, Mixte, Intensif, Fast&Clean 28 min, Extra, Push&Go et Prélavage | Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensif 70 °C, Silence 50 °C, Rapide 65 °C et Favori |
| Classe énergétique | B | B |
| Consommation d'énergie | 64 kWh pour 100 cycles Eco | 65 kWh pour 100 cycles Eco |
| Consommation d'eau | 11,5 L par cycle Eco | 9 L par cycle Eco |
| Durée du programme Eco | 4 h | 3 h 35 |
| Niveau sonore | 44 dB(A) | 42 dB(A) |
| Classe sonore | B | B |
| Système de séchage | Ouverture automatique de porte | EfficientDry avec ouverture automatique de porte |
| Rangement des couverts | Panier nomade | Panier à couverts |
| Aménagement des paniers | Panier supérieur réglable et deux balconnets escamotables | Paniers VarioFlex avec panier supérieur réglable |
| Départ différé | De 30 min à 24 h | Jusqu'à 24 h |
| Commandes / affichage | Boutons en façade avec temps restant | Bandeau frontal avec écran et temps restant |
| Sécurité anti-fuite | Protection Overflow | AquaStop |
| Moteur | Inverter | Induction SilentPowerDrive |
| Cuve | 100 % inox | — |
| Capteur de salissure | Oui | — |
| Dimensions normalisées (L × H × P) | L 60 × H 85 × P 59 cm | L 60 × H 84,5 × P 60 cm |
| Poids | 43,1 kg | 49,9 kg |
| Indice de réparabilité | 7,8/10 | 9,3/10 |
| Fabrication | Pologne | — |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
| Connexion | — | Home Connect en Wi-Fi |
| Pièces détachées | — | Disponibles 15 ans |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.
