Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | IKEAÖSTVEDA 005.681.44 | BoschSérie 4 SMS4EMI06E |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 649 € | 1029.99 € |
| Type de lave-vaisselle | Tout intégrable 60 cm | Pose libre 60 cm |
| Référence fabricant | ÖSTVEDA / 005.681.44 | SMS4EMI06E |
| Type d'installation | Tout intégrable | Pose libre, top amovible |
| Largeur | 59,7 cm | 60 cm |
| Nombre de couverts | 14 | 14 |
| Nombre de programmes | 8 | 6 |
| Programmes | Automatique, Classique, Eco, Intensif, Rapide, Verre, Prélavage et Silence | Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensif 70 °C, Silence 50 °C, Rapide 65 °C et Favori |
| Classe énergétique | C | B |
| Consommation d'énergie | 74 kWh pour 100 cycles Eco | 65 kWh pour 100 cycles Eco |
| Consommation d'eau | 9,5 L par cycle Eco | 9 L par cycle Eco |
| Durée du programme Eco | 3 h 55 | 3 h 35 |
| Niveau sonore | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Classe sonore | B | B |
| Système de séchage | Ouverture automatique de porte | EfficientDry avec ouverture automatique de porte |
| Rangement des couverts | Tiroir à couverts coulissant | Panier à couverts |
| Aménagement des paniers | Deux paniers, panier supérieur réglable en hauteur | Paniers VarioFlex avec panier supérieur réglable |
| Demi-charge | Oui | — |
| Départ différé | Jusqu'à 24 h | Jusqu'à 24 h |
| Commandes / affichage | Bandeau supérieur intégré avec affichage du temps | Bandeau frontal avec écran et temps restant |
| Indicateur au sol | Faisceau lumineux pendant le fonctionnement | — |
| Sécurité anti-fuite | AquaStop | AquaStop |
| Alimentation | 220–240 V | — |
| Dimensions normalisées (L × H × P) | L 59,7 × H 81,8 × P 55 cm | L 60 × H 84,5 × P 60 cm |
| Poids | 35,25 kg | 49,9 kg |
| Garantie | 5 ans | 2 ans |
| EAN | — | 4242005382347 |
| Moteur | — | Induction SilentPowerDrive |
| Connexion | — | Home Connect en Wi-Fi |
| Indice de réparabilité | — | 9,3/10 |
| Pièces détachées | — | Disponibles 15 ans |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.

