| Critère | ElectroluxESA47210SW | BoschSérie 4 SMS4EMI06E |
|---|
| Prix indicatif | 549 € | 649 € |
|---|
| Type de pose | Pose libre | Pose libre, 60 cm |
|---|
| Largeur | 60 cm | 60 cm |
|---|
| Capacité | 13 couverts | 14 couverts |
|---|
| Nombre de paniers | 2 | — |
|---|
| Tiroir à couverts | Non — panier à couverts | — |
|---|
| Panier supérieur réglable | Oui | RackMatic, 3 positions jusqu’à 5 cm |
|---|
| Nombre de programmes | 8 | 6 |
|---|
| Programmes disponibles | Eco, AutoSense, 160 min, 90 min, 30 min, entretien | Intensif 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C et programmes complémentaires |
|---|
| Programme rapide | Quick 30 min | — |
|---|
| Demi-charge | AutoSense | — |
|---|
| Départ différé | 1–24 h | — |
|---|
| Dosage automatique | Non | — |
|---|
| Ouverture automatique | Oui — AirDry | Oui — EfficientDry |
|---|
| Système de séchage | AirDry | — |
|---|
| Classe énergétique | E | B (échelle A à G) |
|---|
| Consommation pour 100 cycles Eco | 94 kWh | — |
|---|
| Eau par cycle Eco | 9,9 L | 9 L |
|---|
| Durée du cycle Eco | 4 h | 3 h 35 |
|---|
| Niveau sonore | 44 dB | 42 dB |
|---|
| Classe de bruit | B | B |
|---|
| Sécurité anti-fuite | Oui | — |
|---|
| Sécurité enfants | Oui | — |
|---|
| Indicateur de sel | Oui | — |
|---|
| Indicateur de liquide de rinçage | Oui | — |
|---|
| Connectivité | Non | Home Connect |
|---|
| Moteur | Inverter | — |
|---|
| Dimensions | 85 × 59,8 × 62,2 cm | 84,5 × 60 × 60 cm (H × L × P) |
|---|
| Poids | 45 kg | — |
|---|
| Couleur | Blanc | — |
|---|
| EAN | N/A | — |
|---|
| Consommation cycle Eco | — | 0,645 kWh |
|---|
| Séchage | — | EfficientDry et échangeur thermique |
|---|
| Système de paniers | — | VarioFlex |
|---|
| Garantie légale | — | 2 ans |
|---|
| Garantie antirouille | — | 10 ans sur la cuve |
|---|
| Consommation programme Intensif | — | 1,300–1,400 kWh et 11,5–13,5 L |
|---|
| Consommation programme Auto | — | 0,900–1,500 kWh et 7–15,5 L |
|---|
| Positionnement | — | Haut de gamme |
|---|
| Encombrement | — | Standard |
|---|
| Usage conseillé | — | Quotidien |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.