Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | BoschSérie 4 SMS4EMI06E | |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 379 € | 1029.99 € |
| Type de lave-vaisselle | Pose libre 60 cm | Pose libre 60 cm |
| Référence fabricant | CF 6C4F0W | SMS4EMI06E |
| Code produit | 32002434 | — |
| EAN | 8059019063560 | 4242005382347 |
| Type d'installation | Pose libre | Pose libre, top amovible |
| Largeur | 59,7 cm | 60 cm |
| Nombre de couverts | 16 | 14 |
| Nombre de programmes | 8 | 6 |
| Programmes | Dont Eco, automatique et Wash & Dry 35 min | Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensif 70 °C, Silence 50 °C, Rapide 65 °C et Favori |
| Classe énergétique | C | B |
| Consommation d'énergie | 76 kWh pour 100 cycles Eco | 65 kWh pour 100 cycles Eco |
| Consommation d'eau | 10,9 L par cycle Eco | 9 L par cycle Eco |
| Durée du programme Eco | 3 h 57 | 3 h 35 |
| Niveau sonore | 44 dB(A) | 42 dB(A) |
| Classe sonore | B | B |
| Système de séchage | Condensation et Smart Door à ouverture automatique | EfficientDry avec ouverture automatique de porte |
| Rangement des couverts | Panier à couverts et support Maxi Ladle | Panier à couverts |
| Aménagement des paniers | Panier supérieur réglable et picots rabattables | Paniers VarioFlex avec panier supérieur réglable |
| Départ différé | 1 à 23 h | Jusqu'à 24 h |
| Commandes / affichage | Afficheur Smart Text 4 chiffres | Bandeau frontal avec écran et temps restant |
| Sécurité anti-fuite | Protection standard de l'eau et anti-débordement | AquaStop |
| Moteur | Speed-Drive Inverter | Induction SilentPowerDrive |
| Connexion | Wi-Fi et Bluetooth via l'application hOn | Home Connect en Wi-Fi |
| Dimensions normalisées (L × H × P) | L 59,7 × H 85 × P 59,8 cm | L 60 × H 84,5 × P 60 cm |
| Poids | 49,25 kg | 49,9 kg |
| Indice de réparabilité | 8,6/10 | 9,3/10 |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
| Pièces détachées | — | Disponibles 15 ans |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.
