Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | BoschSérie 4 SMS4EMI06E | |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 1029.99 € | 899 € |
| Type de lave-vaisselle | Pose libre 60 cm | Pose libre 60 cm |
| Référence fabricant | SMS4EMI06E | SN23EW03KE |
| EAN | 4242005382347 | 4242003936337 |
| Type d'installation | Pose libre, top amovible | Pose libre, top amovible |
| Largeur | 60 cm | 60 cm |
| Nombre de couverts | 14 | 13 |
| Nombre de programmes | 6 | 6 |
| Programmes | Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensif 70 °C, Silence 50 °C, Rapide 65 °C et Favori | Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Intensif 70 °C, Rapide 45 °C, Quick L et Favori |
| Classe énergétique | B | B |
| Consommation d'énergie | 65 kWh pour 100 cycles Eco | 64 kWh pour 100 cycles Eco |
| Consommation d'eau | 9 L par cycle Eco | 9 L par cycle Eco |
| Durée du programme Eco | 3 h 35 | 3 h 35 |
| Niveau sonore | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Classe sonore | B | B |
| Système de séchage | EfficientDry avec ouverture automatique de porte | Échangeur thermique et ouverture automatique de porte |
| Rangement des couverts | Panier à couverts | Panier à couverts modulable |
| Aménagement des paniers | Paniers VarioFlex avec panier supérieur réglable | Paniers varioFlex, panier supérieur réglable chargé |
| Départ différé | Jusqu'à 24 h | Jusqu'à 24 h |
| Commandes / affichage | Bandeau frontal avec écran et temps restant | Bandeau frontal avec affichage du temps restant |
| Sécurité anti-fuite | AquaStop | AquaStop |
| Moteur | Induction SilentPowerDrive | iQdrive à induction |
| Connexion | Home Connect en Wi-Fi | Home Connect |
| Dimensions normalisées (L × H × P) | L 60 × H 84,5 × P 60 cm | L 60 × H 84,5 × P 60 cm |
| Poids | 49,9 kg | 51,3 kg |
| Indice de réparabilité | 9,3/10 | 9,3/10 |
| Pièces détachées | Disponibles 15 ans | Disponibles 15 ans |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
| Fabrication | — | Pologne |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.
