| Critère | SiemensEQ500 TQ513R01 | De’LonghiMagnifica S ECAM22.110.B |
|---|
| Prix indicatif | 699 € | 329 € |
|---|
| Type de machine | Expresso broyeur automatique | Expresso broyeur automatique |
|---|
| Système de capsules | Non applicable | — |
|---|
| Type de café compatible | Grains et café moulu | — |
|---|
| Puissance | 1 500 W | 1 450 W |
|---|
| Pression | 15 bar | 15 bar |
|---|
| Capacité du réservoir d’eau | 1,9 L | — |
|---|
| Capacité du bac à grains | 270 g | — |
|---|
| Capacité du bac à marc / capsules | 10 portions | — |
|---|
| Capacité de la verseuse | Non applicable | — |
|---|
| Nombre de tasses | 1 ou 2 | — |
|---|
| Boissons et formats | 8 spécialités | — |
|---|
| Broyeur intégré | Oui, céramique | — |
|---|
| Réglages du broyeur | Multiples niveaux | 13 |
|---|
| Boissons simultanées | 2 cafés noirs | 2 cafés |
|---|
| Système lait | Tuyau lait automatique | Buse vapeur manuelle Cappuccino |
|---|
| Buse vapeur | Automatique | — |
|---|
| Réglages d’intensité | 5 niveaux | — |
|---|
| Réglages de température | 3 niveaux | — |
|---|
| Temps de chauffe | N/A | — |
|---|
| Filtre | BRITA Intenza | — |
|---|
| Fonction anti-goutte | N/A | — |
|---|
| Maintien au chaud | N/A | — |
|---|
| Arrêt automatique | Oui | Oui |
|---|
| Pièces compatibles lave-vaisselle | Bac et éléments lait | — |
|---|
| Dimensions | 27,6 × 45,2 × 37,3 cm | 23 × 43 × 34 cm (L × P × H) |
|---|
| Poids | 8,7 kg | 9 kg |
|---|
| Longueur du câble | N/A | — |
|---|
| Commandes | CoffeeSelect Display | — |
|---|
| Couleur | Noir / inox | Noir |
|---|
| Café compatible | — | Grains et café moulu |
|---|
| Réservoir d’eau | — | 1,8 L |
|---|
| Bac à grains | — | 250 g |
|---|
| Température réglable | — | Oui, 4 niveaux |
|---|
| Intensité réglable | — | Oui |
|---|
| Groupe infuseur | — | Amovible |
|---|
| Bac à marc | — | 14 portions |
|---|
| Hauteur de tasse | — | 86–142 mm |
|---|
| Positionnement | — | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | — | Standard |
|---|
| Usage conseillé | — | Quotidien |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.