| Critère | SiemensEQ300 TF301E09Visuel de catégorie — pas la photo exacteSiemensEQ300 TF301E09 | De’LonghiMagnifica S ECAM22.110.B |
|---|
| Prix indicatif | 449 € | 329 € |
|---|
| Type de machine | Expresso broyeur automatique | Expresso broyeur automatique |
|---|
| Système de capsules | Non applicable | — |
|---|
| Type de café compatible | Grains et café moulu | — |
|---|
| Puissance | 1 300 W | 1 450 W |
|---|
| Pression | 15 bar | 15 bar |
|---|
| Capacité du réservoir d’eau | 1,4 L | — |
|---|
| Capacité du bac à grains | 250 g | — |
|---|
| Capacité du bac à marc / capsules | 10 portions | — |
|---|
| Capacité de la verseuse | Non applicable | — |
|---|
| Nombre de tasses | 1 ou 2 | — |
|---|
| Boissons et formats | Espresso, café, cappuccino, latte macchiato | — |
|---|
| Broyeur intégré | Oui, céramique | — |
|---|
| Réglages du broyeur | Multiples niveaux | 13 |
|---|
| Boissons simultanées | 2 cafés noirs | 2 cafés |
|---|
| Système lait | MilkPerfect | Buse vapeur manuelle Cappuccino |
|---|
| Buse vapeur | Oui | — |
|---|
| Réglages d’intensité | 3 niveaux | — |
|---|
| Réglages de température | 3 niveaux | — |
|---|
| Temps de chauffe | N/A | — |
|---|
| Filtre | BRITA Intenza compatible | — |
|---|
| Fonction anti-goutte | N/A | — |
|---|
| Maintien au chaud | N/A | — |
|---|
| Arrêt automatique | Oui | Oui |
|---|
| Pièces compatibles lave-vaisselle | Bac et mousseur | — |
|---|
| Dimensions | 25,1 × 43,3 × 38,3 cm | 23 × 43 × 34 cm (L × P × H) |
|---|
| Poids | 7,1 kg | 9 kg |
|---|
| Longueur du câble | N/A | — |
|---|
| Commandes | CoffeeDirect tactile | — |
|---|
| Couleur | Noir | Noir |
|---|
| Café compatible | — | Grains et café moulu |
|---|
| Réservoir d’eau | — | 1,8 L |
|---|
| Bac à grains | — | 250 g |
|---|
| Température réglable | — | Oui, 4 niveaux |
|---|
| Intensité réglable | — | Oui |
|---|
| Groupe infuseur | — | Amovible |
|---|
| Bac à marc | — | 14 portions |
|---|
| Hauteur de tasse | — | 86–142 mm |
|---|
| Positionnement | — | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | — | Standard |
|---|
| Usage conseillé | — | Quotidien |
|---|
| Fiches | Rechercher la fiche exacte ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.