| Critère | PhilipsBarista Brew PSA3228/01 | De’LonghiMagnifica S ECAM22.110.B |
|---|
| Prix indicatif | 499.99 € | 329 € |
|---|
| Type de machine | Machine expresso semi-automatique avec broyeur | Expresso broyeur automatique |
|---|
| Type de café compatible | Grains et café moulu | — |
|---|
| Capacité du bac à grains | 280 g, double compartiment | — |
|---|
| Broyeur intégré | Oui, meules coniques métalliques | — |
|---|
| Réglages du broyeur | 15 niveaux | 13 |
|---|
| Porte-filtre | 58 mm en acier inoxydable | — |
|---|
| Système lait | Pichet de 450 ml avec indicateur de température | Buse vapeur manuelle Cappuccino |
|---|
| Buse vapeur | Oui | — |
|---|
| Commandes | Touches et manomètre | — |
|---|
| Contrôle de température | PID | — |
|---|
| Pré-infusion | Oui | — |
|---|
| Boissons et formats | Espresso simple/double et Americano | — |
|---|
| Accessoires inclus | Tamper calibré, filtres simple et double paroi, pichet à lait | — |
|---|
| Positionnement | Milieu de gamme | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | Standard | Standard |
|---|
| Usage conseillé | Intensif | Quotidien |
|---|
| Café compatible | — | Grains et café moulu |
|---|
| Puissance | — | 1 450 W |
|---|
| Pression | — | 15 bar |
|---|
| Réservoir d’eau | — | 1,8 L |
|---|
| Bac à grains | — | 250 g |
|---|
| Boissons simultanées | — | 2 cafés |
|---|
| Température réglable | — | Oui, 4 niveaux |
|---|
| Intensité réglable | — | Oui |
|---|
| Groupe infuseur | — | Amovible |
|---|
| Dimensions | — | 23 × 43 × 34 cm (L × P × H) |
|---|
| Poids | — | 9 kg |
|---|
| Bac à marc | — | 14 portions |
|---|
| Hauteur de tasse | — | 86–142 mm |
|---|
| Arrêt automatique | — | Oui |
|---|
| Couleur | — | Noir |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.