Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | ||
|---|---|---|
| Prix indicatif | 549.99 € | 369.99 € |
| Type de machine | Machine expresso semi-automatique 3-en-1 | Expresso broyeur automatique |
| Référence fabricant | ES601EU | ECAM220.21.B |
| EAN | 0622356287951 | 8004399026032 |
| Type de café | Café en grains avec broyeur intégré | Grains et café moulu |
| Boissons | Espresso, café filtre et extraction à froid | Espresso, café, Doppio+ et eau chaude |
| Formats espresso | Simple, double, quadruple et Americano | — |
| Formats filtre | Classic, Rich et Over Ice | — |
| Système lait | Buse automatique mains libres | Buse vapeur manuelle |
| Textures de mousse | Quatre réglages | — |
| Nombre de tasses | Jusqu'à deux selon le panier utilisé | 1 ou 2 cafés simultanés |
| Pression | 9 bars | 15 bars |
| Puissance | 1 650 W | 1 450 W |
| Système de chauffe | Thermoblock | Thermoblock |
| Broyeur | Broyeur conique intégré | Meules en acier |
| Réglages de mouture | 25 niveaux | 13 niveaux |
| Bac à grains | 250 g, amovible | 250 g |
| Dosage | Balance intégrée et recommandation Barista Assist | — |
| Température d'infusion | 90 à 96 °C | — |
| Réservoir d'eau | 2 L, amovible | 1,8 L, amovible |
| Double pompe | Permet l'extraction et la préparation du lait sans reconfiguration | — |
| Commandes | Écran numérique avec molette | Panneau tactile à icônes |
| Porte-filtre | Assisté, avec paniers simple et double | — |
| Tamper | Intégré | — |
| Pichet à lait | Inox, inclus | — |
| Nettoyage | Cycle de rinçage de la buse | — |
| Matériau | Acier inoxydable et plastique | — |
| Dimensions normalisées (L × H × P) | Environ 33,6 × 37,2 × 34,4 cm | 24 × 35 × 44 cm environ |
| Poids | 11,7 kg selon Ninja | 8,8 kg environ |
| Pièces détachées | Disponibles 7 ans selon Boulanger | — |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
| Référence France | — | FEB22.21.B |
| Bac à marc | — | 14 galets |
| Réglages café | — | Intensité, longueur et température |
| Bec verseur | — | Réglable en hauteur |
| Rinçage automatique | — | À l'allumage et à l'extinction |
| Détartrage | — | Programme guidé |
| Groupe café | — | Amovible et rinçable |
| Arrêt automatique | — | Oui |
| Accessoires inclus | — | Doseur, détartrant et bandelette de dureté |
| Couleur | — | Noir |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.