| Critère | Nespressoby De’Longhi CitiZ EN167.BVisuel de catégorie — pas la photo exacteNespresso by De’LonghiCitiZ EN167.B | De’LonghiMagnifica S ECAM22.110.B |
|---|
| Prix indicatif | 179 € | 329 € |
|---|
| Type de machine | Machine à capsules | Expresso broyeur automatique |
|---|
| Système de capsules | Nespresso Original | — |
|---|
| Type de café compatible | Capsules Nespresso Original | — |
|---|
| Puissance | 1 260 W | 1 450 W |
|---|
| Pression | 19 bar | 15 bar |
|---|
| Capacité du réservoir d’eau | 1 L | — |
|---|
| Capacité du bac à grains | Non applicable | — |
|---|
| Capacité du bac à marc / capsules | 9–11 capsules | — |
|---|
| Capacité de la verseuse | Non applicable | — |
|---|
| Nombre de tasses | 1 | — |
|---|
| Boissons et formats | Espresso et Lungo | — |
|---|
| Broyeur intégré | Non | — |
|---|
| Réglages du broyeur | Non applicable | 13 |
|---|
| Boissons simultanées | 1 | 2 cafés |
|---|
| Système lait | Non | Buse vapeur manuelle Cappuccino |
|---|
| Buse vapeur | Non | — |
|---|
| Réglages d’intensité | Selon capsule | — |
|---|
| Réglages de température | Non réglable | — |
|---|
| Temps de chauffe | 25 s | — |
|---|
| Filtre | Non | — |
|---|
| Fonction anti-goutte | Oui | — |
|---|
| Maintien au chaud | Non | — |
|---|
| Arrêt automatique | Oui | Oui |
|---|
| Pièces compatibles lave-vaisselle | Bac d’égouttage | — |
|---|
| Dimensions | 13 × 37,2 × 27,7 cm | 23 × 43 × 34 cm (L × P × H) |
|---|
| Poids | 3,4 kg | 9 kg |
|---|
| Longueur du câble | N/A | — |
|---|
| Commandes | 2 touches | — |
|---|
| Couleur | Noir | Noir |
|---|
| Café compatible | — | Grains et café moulu |
|---|
| Réservoir d’eau | — | 1,8 L |
|---|
| Bac à grains | — | 250 g |
|---|
| Température réglable | — | Oui, 4 niveaux |
|---|
| Intensité réglable | — | Oui |
|---|
| Groupe infuseur | — | Amovible |
|---|
| Bac à marc | — | 14 portions |
|---|
| Hauteur de tasse | — | 86–142 mm |
|---|
| Positionnement | — | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | — | Standard |
|---|
| Usage conseillé | — | Quotidien |
|---|
| Fiches | Rechercher la fiche exacte ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.