| Critère | MoccamasterKBG SelectVisuel de catégorie — pas la photo exacteMoccamasterKBG Select | De’LonghiMagnifica S ECAM22.110.B |
|---|
| Prix indicatif | 259 € | 329 € |
|---|
| Type de machine | Cafetière filtre | Expresso broyeur automatique |
|---|
| Système de capsules | Non applicable | — |
|---|
| Type de café compatible | Café moulu | — |
|---|
| Puissance | 1 520 W | 1 450 W |
|---|
| Pression | Non applicable | 15 bar |
|---|
| Capacité du réservoir d’eau | 1,25 L | — |
|---|
| Capacité du bac à grains | Non applicable | — |
|---|
| Capacité du bac à marc / capsules | Filtre papier n°4 | — |
|---|
| Capacité de la verseuse | 1,25 L | — |
|---|
| Nombre de tasses | 10 | — |
|---|
| Boissons et formats | Café filtre, demi ou pleine verseuse | — |
|---|
| Broyeur intégré | Non | — |
|---|
| Réglages du broyeur | Non applicable | 13 |
|---|
| Boissons simultanées | Jusqu’à 10 tasses | 2 cafés |
|---|
| Système lait | Non | Buse vapeur manuelle Cappuccino |
|---|
| Buse vapeur | Non | — |
|---|
| Réglages d’intensité | Sélecteur demi-verseuse | — |
|---|
| Réglages de température | 92–96 °C | — |
|---|
| Temps de chauffe | 4 à 6 min | — |
|---|
| Filtre | Papier n°4 | — |
|---|
| Fonction anti-goutte | Oui | — |
|---|
| Maintien au chaud | Plaque 80–85 °C | — |
|---|
| Arrêt automatique | Après 40 min | Oui |
|---|
| Pièces compatibles lave-vaisselle | Verseuse et porte-filtre | — |
|---|
| Dimensions | 32 × 17 × 36 cm | 23 × 43 × 34 cm (L × P × H) |
|---|
| Poids | 2,8 kg | 9 kg |
|---|
| Longueur du câble | N/A | — |
|---|
| Commandes | Interrupteurs | — |
|---|
| Couleur | Noir | Noir |
|---|
| Café compatible | — | Grains et café moulu |
|---|
| Réservoir d’eau | — | 1,8 L |
|---|
| Bac à grains | — | 250 g |
|---|
| Température réglable | — | Oui, 4 niveaux |
|---|
| Intensité réglable | — | Oui |
|---|
| Groupe infuseur | — | Amovible |
|---|
| Bac à marc | — | 14 portions |
|---|
| Hauteur de tasse | — | 86–142 mm |
|---|
| Positionnement | — | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | — | Standard |
|---|
| Usage conseillé | — | Quotidien |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.