| Critère | MelittaBarista TS Smart F850-102Visuel de catégorie — pas la photo exacteMelittaBarista TS Smart F850-102 | De’LonghiMagnifica S ECAM22.110.B |
|---|
| Prix indicatif | 1099 € | 329 € |
|---|
| Type de machine | Expresso broyeur automatique connecté | Expresso broyeur automatique |
|---|
| Système de capsules | Non applicable | — |
|---|
| Type de café compatible | Grains | — |
|---|
| Puissance | 1 450 W | 1 450 W |
|---|
| Pression | 15 bar | 15 bar |
|---|
| Capacité du réservoir d’eau | 1,8 L | — |
|---|
| Capacité du bac à grains | 2 × 135 g | — |
|---|
| Capacité du bac à marc / capsules | 10 portions | — |
|---|
| Capacité de la verseuse | Non applicable | — |
|---|
| Nombre de tasses | 1 ou 2 | — |
|---|
| Boissons et formats | 21 recettes | — |
|---|
| Broyeur intégré | Oui, acier | — |
|---|
| Réglages du broyeur | 5 | 13 |
|---|
| Boissons simultanées | 2 boissons lactées | 2 cafés |
|---|
| Système lait | One Touch | Buse vapeur manuelle Cappuccino |
|---|
| Buse vapeur | Automatique | — |
|---|
| Réglages d’intensité | 5 niveaux | — |
|---|
| Réglages de température | 3 niveaux | — |
|---|
| Temps de chauffe | N/A | — |
|---|
| Filtre | Pro Aqua | — |
|---|
| Fonction anti-goutte | N/A | — |
|---|
| Maintien au chaud | N/A | — |
|---|
| Arrêt automatique | Oui | Oui |
|---|
| Pièces compatibles lave-vaisselle | Système lait et bac | — |
|---|
| Dimensions | 25,9 × 46,7 × 37,2 cm | 23 × 43 × 34 cm (L × P × H) |
|---|
| Poids | 10,6 kg | 9 kg |
|---|
| Longueur du câble | N/A | — |
|---|
| Commandes | Écran TFT + application | — |
|---|
| Couleur | Argent / noir | Noir |
|---|
| Café compatible | — | Grains et café moulu |
|---|
| Réservoir d’eau | — | 1,8 L |
|---|
| Bac à grains | — | 250 g |
|---|
| Température réglable | — | Oui, 4 niveaux |
|---|
| Intensité réglable | — | Oui |
|---|
| Groupe infuseur | — | Amovible |
|---|
| Bac à marc | — | 14 portions |
|---|
| Hauteur de tasse | — | 86–142 mm |
|---|
| Positionnement | — | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | — | Standard |
|---|
| Usage conseillé | — | Quotidien |
|---|
| Fiches | Rechercher la fiche exacte ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.