| Critère | KrupsSensation EA910BVisuel de catégorie — pas la photo exacteKrupsSensation EA910B | De’LonghiMagnifica S ECAM22.110.B |
|---|
| Prix indicatif | 499.99 € | 329 € |
|---|
| Type de machine | Expresso broyeur automatique | Expresso broyeur automatique |
|---|
| Type de café compatible | Grains | — |
|---|
| Puissance | 1 450 W | 1 450 W |
|---|
| Pression | 15 bar | 15 bar |
|---|
| Capacité du réservoir d’eau | 1,7 L | — |
|---|
| Capacité du bac à grains | 260 g | — |
|---|
| Broyeur intégré | Oui, broyeur conique métallique | — |
|---|
| Réglages du broyeur | 5 niveaux | 13 |
|---|
| Boissons et formats | 4 recettes café en accès direct | — |
|---|
| Boissons simultanées | 2 cafés | 2 cafés |
|---|
| Réglages d’intensité | Oui | — |
|---|
| Réglages de température | Oui | — |
|---|
| Commandes | Écran LCD avec alertes lumineuses | — |
|---|
| Favoris | 2 recettes enregistrables | — |
|---|
| Nettoyage | Programme automatique, groupe non amovible | — |
|---|
| Origine de fabrication | France | — |
|---|
| Positionnement | Milieu de gamme | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | Compact | Standard |
|---|
| Usage conseillé | Quotidien | Quotidien |
|---|
| Café compatible | — | Grains et café moulu |
|---|
| Réservoir d’eau | — | 1,8 L |
|---|
| Bac à grains | — | 250 g |
|---|
| Système lait | — | Buse vapeur manuelle Cappuccino |
|---|
| Température réglable | — | Oui, 4 niveaux |
|---|
| Intensité réglable | — | Oui |
|---|
| Groupe infuseur | — | Amovible |
|---|
| Dimensions | — | 23 × 43 × 34 cm (L × P × H) |
|---|
| Poids | — | 9 kg |
|---|
| Bac à marc | — | 14 portions |
|---|
| Hauteur de tasse | — | 86–142 mm |
|---|
| Arrêt automatique | — | Oui |
|---|
| Couleur | — | Noir |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.