Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | JURAE8 Cosmic Black ED 15749 | |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 1349 € | 369.99 € |
| Type de machine | Machine à café automatique avec broyeur | Expresso broyeur automatique |
| Référence fabricant | 15749 | ECAM220.21.B |
| EAN | 7610917157495 | 8004399026032 |
| Type de café | Grains et café moulu | Grains et café moulu |
| Boissons | 27 spécialités, chaudes, légères ou sucrées | Espresso, café, Doppio+ et eau chaude |
| Système lait | Système HP3 avec embout CX3 | Buse vapeur manuelle |
| Nombre de tasses | Une ou deux boissons café simultanées | 1 ou 2 cafés simultanés |
| Pression | 15 bars | 15 bars |
| Puissance | 1 450 W | 1 450 W |
| Système de chauffe | Un thermobloc | Thermoblock |
| Broyeur | Professional Aroma Grinder 2 | Meules en acier |
| Réglages de mouture | Sept niveaux | 13 niveaux |
| Dose de café | 5 à 16 g par préparation | — |
| Bac à grains | 280 g | 250 g |
| Réservoir d'eau | 1,9 L | 1,8 L, amovible |
| Bac à marc | Environ 16 portions | 14 galets |
| Réglage d'intensité | Dix niveaux | — |
| Réglage de température | Trois niveaux | — |
| Commandes | Écran couleur de 3,5 pouces et touches physiques | Panneau tactile à icônes |
| Profils | Recettes personnalisables | — |
| Connectivité | Compatible J.O.E. avec accessoire Wi-Fi Connect | — |
| Filtre | CLARIS Smart+ | — |
| Nettoyage | Nettoyage automatique du système lait | — |
| Entretien | Programmes intégrés de rinçage, nettoyage et détartrage | — |
| Mode économie | Energy Save Mode | — |
| Consommation annuelle | 57,6 kWh selon JURA | — |
| Dimensions normalisées (L × H × P) | 27 × 34,8 × 44,6 cm | 24 × 35 × 44 cm environ |
| Poids | 10 kg | 8,8 kg environ |
| Cordon | 1,1 m | — |
| Fabrication | Portugal | — |
| Couleur | Cosmic Black | Noir |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
| Référence France | — | FEB22.21.B |
| Réglages café | — | Intensité, longueur et température |
| Bec verseur | — | Réglable en hauteur |
| Rinçage automatique | — | À l'allumage et à l'extinction |
| Détartrage | — | Programme guidé |
| Groupe café | — | Amovible et rinçable |
| Arrêt automatique | — | Oui |
| Accessoires inclus | — | Doseur, détartrant et bandelette de dureté |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.
