| Critère | De’LonghiRivelia EXAM440.55Visuel de catégorie — pas la photo exacteDe’LonghiRivelia EXAM440.55 | De’LonghiMagnifica S ECAM22.110.B |
|---|
| Prix indicatif | 799.99 € | 329 € |
|---|
| Type de machine | Expresso broyeur automatique | Expresso broyeur automatique |
|---|
| Type de café compatible | Grains et café moulu | — |
|---|
| Puissance | 1 450 W | 1 450 W |
|---|
| Pression | 19 bar | 15 bar |
|---|
| Capacité du réservoir d’eau | 1,4 L | — |
|---|
| Capacité du bac à grains | 250 g, bac interchangeable | — |
|---|
| Broyeur intégré | Oui | — |
|---|
| Réglages du broyeur | 13 | 13 |
|---|
| Boissons et formats | 16 boissons personnalisables selon version | — |
|---|
| Système lait | LatteCrema Hot | Buse vapeur manuelle Cappuccino |
|---|
| Réglages d’intensité | Oui | — |
|---|
| Réglages de température | Oui | — |
|---|
| Commandes | Écran couleur tactile 3,5 pouces | — |
|---|
| Groupe infuseur | Amovible | Amovible |
|---|
| Dimensions | 24,5 × 43 × 38,5 cm | 23 × 43 × 34 cm (L × P × H) |
|---|
| Poids | 9,7 kg | 9 kg |
|---|
| Positionnement | Milieu de gamme | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | Standard | Standard |
|---|
| Usage conseillé | Intensif | Quotidien |
|---|
| Café compatible | — | Grains et café moulu |
|---|
| Réservoir d’eau | — | 1,8 L |
|---|
| Bac à grains | — | 250 g |
|---|
| Boissons simultanées | — | 2 cafés |
|---|
| Température réglable | — | Oui, 4 niveaux |
|---|
| Intensité réglable | — | Oui |
|---|
| Bac à marc | — | 14 portions |
|---|
| Hauteur de tasse | — | 86–142 mm |
|---|
| Arrêt automatique | — | Oui |
|---|
| Couleur | — | Noir |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.