| Critère | De’LonghiPrimaDonna Soul ECAM610.75.MBVisuel de catégorie — pas la photo exacteDe’LonghiPrimaDonna Soul ECAM610.75.MB | De’LonghiMagnifica S ECAM22.110.B |
|---|
| Prix indicatif | 1499 € | 329 € |
|---|
| Type de machine | Expresso broyeur automatique connecté | Expresso broyeur automatique |
|---|
| Système de capsules | Non applicable | — |
|---|
| Type de café compatible | Grains et café moulu | — |
|---|
| Puissance | 1 450 W | 1 450 W |
|---|
| Pression | 19 bar | 15 bar |
|---|
| Capacité du réservoir d’eau | 2,2 L | — |
|---|
| Capacité du bac à grains | 500 g | — |
|---|
| Capacité du bac à marc / capsules | 14 portions | — |
|---|
| Capacité de la verseuse | Non applicable | — |
|---|
| Nombre de tasses | 1 ou 2 | — |
|---|
| Boissons et formats | Plus de 20 boissons | — |
|---|
| Broyeur intégré | Oui, Bean Adapt | — |
|---|
| Réglages du broyeur | 7 réglages pilotés | 13 |
|---|
| Boissons simultanées | 2 cafés noirs | 2 cafés |
|---|
| Système lait | LatteCrema | Buse vapeur manuelle Cappuccino |
|---|
| Buse vapeur | Automatique | — |
|---|
| Réglages d’intensité | Oui | — |
|---|
| Réglages de température | Oui | — |
|---|
| Temps de chauffe | N/A | — |
|---|
| Filtre | Filtre à eau | — |
|---|
| Fonction anti-goutte | N/A | — |
|---|
| Maintien au chaud | N/A | — |
|---|
| Arrêt automatique | Oui | Oui |
|---|
| Pièces compatibles lave-vaisselle | Carafe, bac et grille | — |
|---|
| Dimensions | 26,2 × 48,5 × 39 cm | 23 × 43 × 34 cm (L × P × H) |
|---|
| Poids | 13 kg | 9 kg |
|---|
| Longueur du câble | N/A | — |
|---|
| Commandes | Écran tactile 4,3 pouces | — |
|---|
| Couleur | Métal / noir | Noir |
|---|
| Café compatible | — | Grains et café moulu |
|---|
| Réservoir d’eau | — | 1,8 L |
|---|
| Bac à grains | — | 250 g |
|---|
| Température réglable | — | Oui, 4 niveaux |
|---|
| Intensité réglable | — | Oui |
|---|
| Groupe infuseur | — | Amovible |
|---|
| Bac à marc | — | 14 portions |
|---|
| Hauteur de tasse | — | 86–142 mm |
|---|
| Positionnement | — | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | — | Standard |
|---|
| Usage conseillé | — | Quotidien |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.