| Critère | De’LonghiEletta Explore ECAM450.86.TVisuel de catégorie — pas la photo exacteDe’LonghiEletta Explore ECAM450.86.T | De’LonghiMagnifica S ECAM22.110.B |
|---|
| Prix indicatif | 1099 € | 329 € |
|---|
| Type de machine | Expresso broyeur automatique chaud et froid | Expresso broyeur automatique |
|---|
| Système de capsules | Non applicable | — |
|---|
| Type de café compatible | Grains et café moulu | — |
|---|
| Puissance | 1 450 W | 1 450 W |
|---|
| Pression | 19 bar | 15 bar |
|---|
| Capacité du réservoir d’eau | 1,8 L | — |
|---|
| Capacité du bac à grains | 300 g | — |
|---|
| Capacité du bac à marc / capsules | 14 portions | — |
|---|
| Capacité de la verseuse | Non applicable | — |
|---|
| Nombre de tasses | 1 ou 2 | — |
|---|
| Boissons et formats | Plus de 50 boissons chaudes, froides et Cold Brew | — |
|---|
| Broyeur intégré | Oui | — |
|---|
| Réglages du broyeur | 13 | 13 |
|---|
| Boissons simultanées | 2 cafés noirs | 2 cafés |
|---|
| Système lait | LatteCrema Hot et Cool | Buse vapeur manuelle Cappuccino |
|---|
| Buse vapeur | Automatique | — |
|---|
| Réglages d’intensité | 5 niveaux | — |
|---|
| Réglages de température | 4 niveaux | — |
|---|
| Temps de chauffe | N/A | — |
|---|
| Filtre | Compatible filtre à eau | — |
|---|
| Fonction anti-goutte | N/A | — |
|---|
| Maintien au chaud | N/A | — |
|---|
| Arrêt automatique | Oui | Oui |
|---|
| Pièces compatibles lave-vaisselle | Carafes et bac | — |
|---|
| Dimensions | 26 × 45 × 38,5 cm | 23 × 43 × 34 cm (L × P × H) |
|---|
| Poids | 11,3 kg | 9 kg |
|---|
| Longueur du câble | N/A | — |
|---|
| Commandes | Écran tactile 3,5 pouces | — |
|---|
| Couleur | Titane | Noir |
|---|
| Café compatible | — | Grains et café moulu |
|---|
| Réservoir d’eau | — | 1,8 L |
|---|
| Bac à grains | — | 250 g |
|---|
| Température réglable | — | Oui, 4 niveaux |
|---|
| Intensité réglable | — | Oui |
|---|
| Groupe infuseur | — | Amovible |
|---|
| Bac à marc | — | 14 portions |
|---|
| Hauteur de tasse | — | 86–142 mm |
|---|
| Positionnement | — | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | — | Standard |
|---|
| Usage conseillé | — | Quotidien |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.