| Critère | XiaomiSmart Air Fryer 6.5L | NinjaFoodi Dual Zone AF300EU |
|---|
| Prix indicatif | 99 € | 149 € |
|---|
| Capacité | 6,5 L | 7,6 L |
|---|
| Puissance | 1 800 W | 2 400 W |
|---|
| Programmes | 12 | 6 |
|---|
| Température | 40–220 °C | 40–240 °C |
|---|
| Connectivité | Mi Home | — |
|---|
| Positionnement | Prix accessible | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | Compact | Standard |
|---|
| Usage conseillé | Quotidien | Quotidien |
|---|
| Zones | — | 2 × 3,8 L |
|---|
| Fiches | Source fabricant ↗ | Source fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.