Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | SilverCrestSHFD 2150 B2 | NinjaFoodi Dual Zone AF300EU |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 43.99 € | 149 € |
| Capacité totale | 6,7 L | — |
| Volume utile | 5,6 L | — |
| Puissance | 2 150 W | 2 400 W |
| Température | 40–240 °C | 40–240 °C |
| Programmes | 7 | 6 |
| Quantité de frites conseillée | 750 g | — |
| Commandes | Molette rotative | — |
| Revêtement | Antiadhésif ILAG | — |
| Éléments lavables | Panier et grille au lave-vaisselle | — |
| Dimensions | 38,8 × 29,34 × 28,85 cm | — |
| Poids | 4,5 kg | — |
| Longueur du câble | 120 cm | — |
| Positionnement | Économique | Milieu de gamme |
| Encombrement | Standard | Standard |
| Usage conseillé | Quotidien | Quotidien |
| Capacité | — | 7,6 L |
| Zones | — | 2 × 3,8 L |
| Fiches | Source fabricant ↗ | Source fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.

