Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | Sagethe Smart Oven Air Fryer SOV860BSS4EEU1 | |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 419.9 € | 179.99 € |
| Type d’appareil | Mini-four multifonction avec mode air fryer | Air fryer modulable à double zone |
| Référence commerciale | SOV860BSS4EEU1 | — |
| Code EAN | 9312432033510 | — |
| Capacité totale | 22 L | 10,4 L |
| Nombre de cuves | 1 cavité de four | 1 grand tiroir modulable |
| Capacité indicative | 6 toasts, pizza de 30 cm ou poulet entier | — |
| Puissance | 2 400 W | 2 470 W |
| Tension | 220–240 V | 240 V |
| Plage de température | 50–230 °C | 40–240 °C |
| Nombre de programmes | 10 fonctions intelligentes | — |
| Programmes | Toast, crumpet, grill, bake, roast, warm, pizza, air fry, reheat et slow cook | — |
| Commandes | Molettes et écran LCD | Panneau de commande tactile avec sélecteur |
| Minuterie | Compte à rebours automatique après préchauffage | Réglage numérique du temps de cuisson |
| Technologie de chauffe | Element IQ | — |
| Contrôle de température | PID avec éléments chauffants indépendants | — |
| Convection | Deux vitesses dont super convection | — |
| Réduction du temps annoncée | Jusqu’à 30 % avec la convection | — |
| Éclairage intérieur | Oui, automatique en fin de cycle et activable manuellement | — |
| Fenêtre de cuisson | Porte vitrée abattante | — |
| Arrêt automatique | Oui | Oui, en fin de minuterie |
| Cuve amovible | Plateaux et grilles amovibles; cavité fixe | — |
| Revêtement / matériaux | Corps et cavité en acier inoxydable brossé | — |
| Nettoyage | Ramasse-miettes amovible; pas de système autonettoyant | — |
| Dimensions normalisées (L × H × P) | 47 × 32 × 28 cm selon Sage France | L 56,79 × H 41,91 × P 38,81 cm |
| Poids | 13 kg selon le marchand France | 11,3 kg |
| Longueur du câble | 1,4 à 1,6 m | — |
| Accessoires inclus | Panier air fry, plat à rôtir émaillé, plat à pizza 30 cm, grille métallique et grille de cuisson | Séparateur, 2 plaques de cuisson et livret de recettes |
| Garantie fabricant | 2 ans, réparation ou remplacement | — |
| Pièces remplaçables | Éclairage intérieur et accessoires disponibles séparément | — |
| Couleur | Acier inoxydable brossé | Noir |
| Configuration | — | 2 zones indépendantes ou 1 MegaZone |
| Nombre de zones | — | 2 zones indépendantes avec séparateur installé |
| Capacité par zone | — | 5,2 L |
| Séparateur | — | Amovible |
| Nombre de modes | — | 7 |
| Modes | — | Max Crisp, Air Fry, Rôtir, Cuire au four, Réchauffer, Déshydrater, Faire lever |
| Synchronisation | — | SYNC pour terminer les deux cuissons en même temps |
| Fonction MATCH | — | Duplique les mêmes réglages dans les deux zones |
| Mode veille | — | Veille basse énergie après 10 minutes sans interaction |
| Ampérage | — | 11 A |
| Éléments compatibles lave-vaisselle | — | Tiroir, séparateur et plaques de cuisson |
| Revêtement | — | Éléments de cuisson antiadhésifs |
| Capacité alimentaire par zone | — | Jusqu’à un poulet de 2 kg ou 1,5 kg de frites |
| Capacité annoncée | — | 8 personnes ou plus |
| Garantie constructeur | — | 2 ans |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.
