| Critère | PhilipsAirfryer Série 5000 NA555/00Visuel de catégorie — pas la photo exactePhilipsAirfryer Série 5000 NA555/00 | NinjaFoodi Dual Zone AF300EU |
|---|
| Prix indicatif | 299.99 € | 149 € |
|---|
| Type d’appareil | Air fryer à double panier avec vapeur | Air fryer à deux zones |
|---|
| Capacité totale | 9 L | 7,6 L |
|---|
| Nombre de cuves | 2 | 2 |
|---|
| Capacité par cuve | 6 L + 3 L | 3,8 L |
|---|
| Puissance | 2 750 W | 2 470 W |
|---|
| Tension | 220–240 V | 240 V |
|---|
| Plage de température | 40–200 °C | 40–240 °C |
|---|
| Nombre de programmes | 12 présélections | 6 |
|---|
| Programmes et modes | 19 modes dont vapeur, vapeur + air, réchauffage, cuisson et grillade | — |
|---|
| Technologie de cuisson | Rapid Air Plus et Air Steam | — |
|---|
| Type de commandes | Écran tactile LED | Panneau numérique tactile |
|---|
| Minuterie | Jusqu’à 60 min | Compte à rebours, jusqu’à 60 min |
|---|
| Fonction maintien au chaud | Oui | — |
|---|
| Synchronisation des cuves | Oui | Oui — SYNC et MATCH |
|---|
| Rappel de mélange | Oui | — |
|---|
| Arrêt automatique | Oui | — |
|---|
| Revêtement | Antiadhésif | Antiadhésif |
|---|
| Éléments compatibles lave-vaisselle | Oui | Tiroirs et plaques de cuisson |
|---|
| Dimensions | 35,1 × 44,3 × 38,2 cm | 26,49 × 38 × 31,5 cm (L × P × H) |
|---|
| Poids | 8,75 kg | 8,2 kg |
|---|
| Longueur du câble | 1 m | — |
|---|
| Garantie constructeur | 2 ans | 2 ans |
|---|
| Positionnement | Milieu de gamme | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | Standard | Standard |
|---|
| Usage conseillé | Intensif | Quotidien |
|---|
| Programmes | — | Max Crisp, Air Fry, Roast, Bake, Reheat, Dehydrate |
|---|
| Fenêtre de cuisson | — | Non |
|---|
| Fonction déshydratation | — | Oui |
|---|
| Couleur | — | Gris |
|---|
| Ampérage | — | 11 A |
|---|
| Capacité alimentaire par cuve | — | Jusqu’à 1 kg de frites |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.