Comparateur
Choisissez deux modèles pour voir immédiatement leurs prix et leurs différences.
| Critère | NinjaDoubleStack XL SL400EU | |
|---|---|---|
| Prix indicatif | 179.99 € | 173.99 € |
| Type d’appareil | Air fryer modulable à double zone | Air fryer verticale à deux tiroirs |
| Capacité totale | 10,4 L | 9,5 L |
| Nombre de cuves | 1 grand tiroir modulable | — |
| Configuration | 2 zones indépendantes ou 1 MegaZone | — |
| Nombre de zones | 2 zones indépendantes avec séparateur installé | — |
| Capacité par zone | 5,2 L | — |
| Séparateur | Amovible | — |
| Nombre de modes | 7 | — |
| Modes | Max Crisp, Air Fry, Rôtir, Cuire au four, Réchauffer, Déshydrater, Faire lever | — |
| Synchronisation | SYNC pour terminer les deux cuissons en même temps | SYNC entre les deux tiroirs indépendants |
| Fonction MATCH | Duplique les mêmes réglages dans les deux zones | Duplique les mêmes réglages dans les deux tiroirs |
| Plage de température | 40–240 °C | 40–240 °C |
| Commandes | Panneau de commande tactile avec sélecteur | Panneau de commande latéral |
| Minuterie | Réglage numérique du temps de cuisson | Minuteur numérique avec arrêt automatique à 0 |
| Arrêt automatique | Oui, en fin de minuterie | — |
| Mode veille | Veille basse énergie après 10 minutes sans interaction | — |
| Puissance | 2 470 W | 2 470 W |
| Tension | 240 V | 240 V |
| Ampérage | 11 A | 11 A |
| Éléments compatibles lave-vaisselle | Tiroir, séparateur et plaques de cuisson | Tiroirs, plaques et grilles de cuisson |
| Revêtement | Éléments de cuisson antiadhésifs | Tiroirs et plaques antiadhésifs |
| Dimensions normalisées (L × H × P) | L 56,79 × H 41,91 × P 38,81 cm | L 28 × H 38,5 × P 47 cm |
| Poids | 11,3 kg | 10 kg |
| Couleur | Noir | Gris |
| Capacité alimentaire par zone | Jusqu’à un poulet de 2 kg ou 1,5 kg de frites | — |
| Capacité annoncée | 8 personnes ou plus | Jusqu’à 8 personnes |
| Accessoires inclus | Séparateur, 2 plaques de cuisson et livret de recettes | 2 plaques de cuisson, 2 grilles empilables et livret de recettes |
| Garantie constructeur | 2 ans | 2 ans |
| Nombre de tiroirs | — | 2 |
| Capacité par tiroir | — | 4,75 L |
| Niveaux de cuisson simultanés | — | Jusqu’à 4 |
| Nombre de programmes | — | 6 |
| Programmes | — | Air Fry, Max Crisp, Rôtir, Cuire au four, Déshydrater, Réchauffer |
| Contrôle des tiroirs | — | Modes, températures et temps réglables indépendamment |
| Circulation de l’air | — | Source de chaleur et ventilateur arrière individuels par tiroir |
| Cuisson multiniveau | — | Jusqu’à 4 niveaux avec les grilles incluses |
| Format | — | Conception verticale, environ 30 % moins large que l’AF400 |
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
Comparaison de caractéristiques publiques. Les dimensions sont remises dans l’ordre largeur × hauteur × profondeur quand l’ordre source est explicite. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.
