| Critère | NinjaDouble Stack XL SL400EUVisuel de catégorie — pas la photo exacteNinjaDouble Stack XL SL400EU | NinjaFoodi Dual Zone AF300EU |
|---|
| Prix indicatif | 219.99 € | 149 € |
|---|
| Type d’appareil | Air fryer vertical à deux tiroirs | Air fryer à deux zones |
|---|
| Capacité totale | 9,5 L | 7,6 L |
|---|
| Nombre de cuves | 2 | 2 |
|---|
| Capacité par cuve | 4,75 L | 3,8 L |
|---|
| Puissance | 2 470 W | 2 470 W |
|---|
| Tension | 220–240 V | 240 V |
|---|
| Plage de température | 40–240 °C | 40–240 °C |
|---|
| Nombre de programmes | 6 | 6 |
|---|
| Programmes | Air Fry, Max Crisp, Roast, Bake, Dehydrate, Reheat | Max Crisp, Air Fry, Roast, Bake, Reheat, Dehydrate |
|---|
| Synchronisation des cuves | Oui — SYNC et MATCH | Oui — SYNC et MATCH |
|---|
| Éléments compatibles lave-vaisselle | Tiroirs, plaques et grilles | Tiroirs et plaques de cuisson |
|---|
| Dimensions | 28 × 38,5 × 47 cm (L × H × P) | 26,49 × 38 × 31,5 cm (L × P × H) |
|---|
| Poids | 10,3 kg | 8,2 kg |
|---|
| Longueur du câble | 0,8 m | — |
|---|
| Couleur | Blanc | Gris |
|---|
| EAN | 0622356303866 | — |
|---|
| Positionnement | Milieu de gamme | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | Standard | Standard |
|---|
| Usage conseillé | Intensif | Quotidien |
|---|
| Type de commandes | — | Panneau numérique tactile |
|---|
| Minuterie | — | Compte à rebours, jusqu’à 60 min |
|---|
| Fenêtre de cuisson | — | Non |
|---|
| Fonction déshydratation | — | Oui |
|---|
| Revêtement | — | Antiadhésif |
|---|
| Ampérage | — | 11 A |
|---|
| Garantie constructeur | — | 2 ans |
|---|
| Capacité alimentaire par cuve | — | Jusqu’à 1 kg de frites |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.