| Critère | MoulinexDual Easy Fry Flex 9 L | NinjaFoodi Dual Zone AF300EU |
|---|
| Prix indicatif | 249.99 € | 149 € |
|---|
| Type d’appareil | Air fryer modulable à deux zones | Air fryer à deux zones |
|---|
| Capacité totale | 9 L | 7,6 L |
|---|
| Nombre de cuves | 2 zones avec séparateur amovible | 2 |
|---|
| Capacité par cuve | 5,5 L + 3,5 L | 3,8 L |
|---|
| Puissance | 2 850 W | 2 470 W |
|---|
| Nombre de programmes | 8 | 6 |
|---|
| Fenêtre de cuisson | Oui | Non |
|---|
| Synchronisation des cuves | Oui | Oui — SYNC et MATCH |
|---|
| Type de commandes | Écran tactile numérique | Panneau numérique tactile |
|---|
| Éléments compatibles lave-vaisselle | Oui | Tiroirs et plaques de cuisson |
|---|
| Configuration grande zone | Oui, 9 L sans séparateur | — |
|---|
| Usage annoncé | Jusqu’à 8 personnes | — |
|---|
| Positionnement | Milieu de gamme | Milieu de gamme |
|---|
| Encombrement | Standard | Standard |
|---|
| Usage conseillé | Intensif | Quotidien |
|---|
| Plage de température | — | 40–240 °C |
|---|
| Programmes | — | Max Crisp, Air Fry, Roast, Bake, Reheat, Dehydrate |
|---|
| Minuterie | — | Compte à rebours, jusqu’à 60 min |
|---|
| Fonction déshydratation | — | Oui |
|---|
| Revêtement | — | Antiadhésif |
|---|
| Dimensions | — | 26,49 × 38 × 31,5 cm (L × P × H) |
|---|
| Poids | — | 8,2 kg |
|---|
| Couleur | — | Gris |
|---|
| Tension | — | 240 V |
|---|
| Ampérage | — | 11 A |
|---|
| Garantie constructeur | — | 2 ans |
|---|
| Capacité alimentaire par cuve | — | Jusqu’à 1 kg de frites |
|---|
| Fiches | Fiche fabricant ↗ | Fiche fabricant ↗ |
|---|
Comparaison de caractéristiques publiques. Il ne s’agit pas d’un test en laboratoire.