| Criterio | LGF84R35WHSImagen de categoría — no es la foto exactaLGF84R35WHS | BoschSérie 4 WAN28258FR |
|---|
| Precio orientativo | 499 € | 499 € |
|---|
| Tipo de instalación | Libre instalación | libre instalación, carga frontal |
|---|
| Tipo de carga | Frontal | Frontal |
|---|
| Capacidad de lavado | 8 kg | — |
|---|
| Velocidad de centrifugado | 1 400 tr/min | 1 400 tr/min |
|---|
| Clase de eficiencia de centrifugado | A | — |
|---|
| Volumen del tambor | 58 L | — |
|---|
| Tipo de motor | Inverter Direct Drive | — |
|---|
| Número de programas | 12 | — |
|---|
| Programas | algodón, Eco 40-60, sintéticos, delicado, Laine, aclarado, centrifugado, Mixte, Sport, rápido 14 min | — |
|---|
| Programa rápido | 14 min | — |
|---|
| Programa de vapor | Steam | — |
|---|
| Lavado en frío | Sí | — |
|---|
| Inicio diferido | 3–19 h | Hasta 24 h |
|---|
| Indicación de tiempo restante | Sí | — |
|---|
| Añadir prendas | Sí | Sí |
|---|
| Detección de carga | Sí | — |
|---|
| Limpieza del tambor | Sí | — |
|---|
| Seguridad antifugas | Détection de fuite | Aqua Protection |
|---|
| Clase energética | A | A |
|---|
| Consumo por 100 ciclos Eco | 47 kWh | 46 kWh |
|---|
| Agua por ciclo Eco | 48 L | 47 L |
|---|
| Duración del ciclo Eco | 3 h 38 | 3 h 33 |
|---|
| Nivel sonoro en centrifugado | 71 dB | — |
|---|
| Clase de ruido | A | A |
|---|
| Seguridad infantil | Sí | — |
|---|
| Conectividad | No | — |
|---|
| Tecnología de lavado | AI DD | — |
|---|
| Dimensiones | 85 × 60 × 56,5 cm | 84,5 × 59,8 × 59 cm |
|---|
| Fondo | 56,5 cm | — |
|---|
| Peso | 67 kg | — |
|---|
| Color | Blanco | — |
|---|
| Capacidad | — | 8 kg |
|---|
| Clase de centrifugado | — | B |
|---|
| Ruido de centrifugado | — | 72 dB |
|---|
| Motor | — | EcoSilence Drive |
|---|
| Programas rápidos | — | Express 15/30 min |
|---|
| Función antimanchas | — | Sí |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama media |
|---|
| Tamaño | — | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Buscar la ficha exacta ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.