Comparador
Elige dos modelos para ver inmediatamente sus diferencias.
¿Qué capacidad elegir? →| Criterio | Ninja FoodiAF300 | Ninja FoodiAF400 |
|---|---|---|
| Capacidad total | 7,6 L | 9,5 L |
| Zonas de cocción | 2 × 3,8 L | 2 × 4,75 L |
| Potencia declarada | 2 400 W | 2 470 W |
| Programas | 6 | 6 |
| Rango de temperatura publicado | — | 40–240 °C |
| Fin de cocción sincronizado | Sí | Sí |
| Fuentes | Ninja ↗ · BBC Good Food ↗ | Fiche produit ↗ |
Comparación de características públicas, verificadas el 11 de septiembre de 2026. No es una prueba de laboratorio y no mostramos precios sin actualización automática.