| Criterio | IndesitBWE 91496X WV FRImagen de categoría — no es la foto exactaIndesitBWE 91496X WV FR | BoschSérie 4 WAN28258FR |
|---|
| Precio orientativo | 399 € | 499 € |
|---|
| Tipo de instalación | Libre instalación | libre instalación, carga frontal |
|---|
| Tipo de carga | Frontal | Frontal |
|---|
| Capacidad de lavado | 9 kg | — |
|---|
| Velocidad de centrifugado | 1 400 tr/min | 1 400 tr/min |
|---|
| Clase de eficiencia de centrifugado | B | — |
|---|
| Volumen del tambor | 62 L | — |
|---|
| Tipo de motor | Inverter | — |
|---|
| Número de programas | 16 | — |
|---|
| Programas | algodón, Eco 40-60, sintéticos, delicado, Laine, aclarado, centrifugado, Push&Go, rápido, Anti-odeur | — |
|---|
| Programa rápido | 30 min | — |
|---|
| Programa de vapor | Steam Hygiene | — |
|---|
| Lavado en frío | Sí | — |
|---|
| Inicio diferido | Hasta 24 h | Hasta 24 h |
|---|
| Indicación de tiempo restante | Sí | — |
|---|
| Añadir prendas | Sí | Sí |
|---|
| Detección de carga | Sí | — |
|---|
| Limpieza del tambor | Sí | — |
|---|
| Seguridad antifugas | Water Balance Plus | Aqua Protection |
|---|
| Clase energética | A | A |
|---|
| Consumo por 100 ciclos Eco | 49 kWh | 46 kWh |
|---|
| Agua por ciclo Eco | 50 L | 47 L |
|---|
| Duración del ciclo Eco | 3 h 48 | 3 h 33 |
|---|
| Nivel sonoro en centrifugado | 76 dB | — |
|---|
| Clase de ruido | B | A |
|---|
| Seguridad infantil | Sí | — |
|---|
| Conectividad | No | — |
|---|
| Tecnología de lavado | Push&Go / Water Balance Plus | — |
|---|
| Dimensiones | 85 × 59,5 × 63 cm | 84,5 × 59,8 × 59 cm |
|---|
| Fondo | 63 cm | — |
|---|
| Peso | 71 kg | — |
|---|
| Color | Blanco | — |
|---|
| Capacidad | — | 8 kg |
|---|
| Clase de centrifugado | — | B |
|---|
| Ruido de centrifugado | — | 72 dB |
|---|
| Motor | — | EcoSilence Drive |
|---|
| Programas rápidos | — | Express 15/30 min |
|---|
| Función antimanchas | — | Sí |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama media |
|---|
| Tamaño | — | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.