| Criterio | HisenseWF3S9043BW3Imagen de categoría — no es la foto exactaHisenseWF3S9043BW3 | BoschSérie 4 WAN28258FR |
|---|
| Precio orientativo | 499 € | 499 € |
|---|
| Tipo de instalación | Libre instalación | libre instalación, carga frontal |
|---|
| Tipo de carga | Frontal | Frontal |
|---|
| Capacidad de lavado | 9 kg | — |
|---|
| Velocidad de centrifugado | 1 400 tr/min | 1 400 tr/min |
|---|
| Clase de eficiencia de centrifugado | B | — |
|---|
| Volumen del tambor | 54 L | — |
|---|
| Tipo de motor | PureJet Inverter | — |
|---|
| Número de programas | 16 | — |
|---|
| Programas | algodón, Eco 40-60, sintéticos, delicado, Laine, aclarado, centrifugado, Allergy Steam, rápido 15 min | — |
|---|
| Programa rápido | 15 min / 49 min | — |
|---|
| Programa de vapor | Allergy Steam | — |
|---|
| Lavado en frío | Sí | — |
|---|
| Inicio diferido | Hasta 24 h | Hasta 24 h |
|---|
| Indicación de tiempo restante | Sí | — |
|---|
| Añadir prendas | Pause & Add | Sí |
|---|
| Detección de carga | Sí | — |
|---|
| Limpieza del tambor | Sí | — |
|---|
| Seguridad antifugas | AquaStop | Aqua Protection |
|---|
| Clase energética | A | A |
|---|
| Consumo por 100 ciclos Eco | 44 kWh | 46 kWh |
|---|
| Agua por ciclo Eco | 42 L | 47 L |
|---|
| Duración del ciclo Eco | 3 h 38 | 3 h 33 |
|---|
| Nivel sonoro en centrifugado | 72 dB | — |
|---|
| Clase de ruido | A | A |
|---|
| Seguridad infantil | Sí | — |
|---|
| Conectividad | Wi‑Fi / ConnectLife | — |
|---|
| Tecnología de lavado | PureJet / Auto Wash | — |
|---|
| Dimensiones | 84,5 × 59,5 × 55 cm | 84,5 × 59,8 × 59 cm |
|---|
| Fondo | 55 cm | — |
|---|
| Peso | 67 kg | — |
|---|
| Color | Blanco | — |
|---|
| Capacidad | — | 8 kg |
|---|
| Clase de centrifugado | — | B |
|---|
| Ruido de centrifugado | — | 72 dB |
|---|
| Motor | — | EcoSilence Drive |
|---|
| Programas rápidos | — | Express 15/30 min |
|---|
| Función antimanchas | — | Sí |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama media |
|---|
| Tamaño | — | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.