| Criterio | HaierI-Pro Series 5 HW100-B14959U1 | BoschSérie 4 WAN28258FR |
|---|
| Precio orientativo | 549 € | 499 € |
|---|
| Tipo de instalación | Libre instalación | libre instalación, carga frontal |
|---|
| Tipo de carga | Frontal | Frontal |
|---|
| Capacidad de lavado | 10 kg | — |
|---|
| Velocidad de centrifugado | 1 400 tr/min | 1 400 tr/min |
|---|
| Clase energética | A | A |
|---|
| Tipo de motor | Direct Motion | — |
|---|
| Programa de vapor | Sí — vapor y Refresh | — |
|---|
| Conectividad | Wi‑Fi / hOn | — |
|---|
| Tambor | Pillow Drum | — |
|---|
| Tratamiento antibacteriano | ABT sur zones sensibles | — |
|---|
| Iluminación del tambor | Sí | — |
|---|
| Pantalla | Écran táctil | — |
|---|
| Dimensiones | 59,5 × 85 × 58,3 cm | 84,5 × 59,8 × 59 cm |
|---|
| Color | Blanco | — |
|---|
| Garantía del motor | À vie según condiciones d’registro Haier | — |
|---|
| Posicionamiento | Gama media | Gama media |
|---|
| Tamaño | Estándar | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | Diario | Diario |
|---|
| Capacidad | — | 8 kg |
|---|
| Consumo por 100 ciclos Eco | — | 46 kWh |
|---|
| Agua por ciclo Eco | — | 47 L |
|---|
| Duración del ciclo Eco | — | 3 h 33 |
|---|
| Clase de centrifugado | — | B |
|---|
| Ruido de centrifugado | — | 72 dB |
|---|
| Clase de ruido | — | A |
|---|
| Motor | — | EcoSilence Drive |
|---|
| Programas rápidos | — | Express 15/30 min |
|---|
| Función antimanchas | — | Sí |
|---|
| Añadir prendas | — | Sí |
|---|
| Seguridad antifugas | — | Aqua Protection |
|---|
| Inicio diferido | — | Hasta 24 h |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.