| Criterio | BoschSérie 8 WGB254A0FRImagen de categoría — no es la foto exactaBoschSérie 8 WGB254A0FR | BoschSérie 4 WAN28258FR |
|---|
| Precio orientativo | 999 € | 499 € |
|---|
| Tipo de instalación | Libre instalación | libre instalación, carga frontal |
|---|
| Tipo de carga | Frontal | Frontal |
|---|
| Capacidad de lavado | 10 kg | — |
|---|
| Velocidad de centrifugado | 1 400 tr/min | 1 400 tr/min |
|---|
| Clase de eficiencia de centrifugado | B | — |
|---|
| Volumen del tambor | 70 L | — |
|---|
| Tipo de motor | EcoSilence Drive | — |
|---|
| Número de programas | 16 | — |
|---|
| Programas | algodón, Eco 40-60, sintéticos, delicado, Laine, aclarado, centrifugado, Iron Assist, Anti-taches, Hygiene Plus | — |
|---|
| Programa rápido | Express 15/30 min | — |
|---|
| Programa de vapor | Iron Assist | — |
|---|
| Lavado en frío | Sí | — |
|---|
| Inicio diferido | 1–24 h | Hasta 24 h |
|---|
| Indicación de tiempo restante | Sí | — |
|---|
| Añadir prendas | Sí — Reload | Sí |
|---|
| Detección de carga | Sí | — |
|---|
| Limpieza del tambor | Sí | — |
|---|
| Seguridad antifugas | AquaStop | Aqua Protection |
|---|
| Clase energética | A -20 % | A |
|---|
| Consumo por 100 ciclos Eco | 40 kWh | 46 kWh |
|---|
| Agua por ciclo Eco | 49 L | 47 L |
|---|
| Duración del ciclo Eco | 3 h 55 | 3 h 33 |
|---|
| Nivel sonoro en centrifugado | 70 dB | — |
|---|
| Clase de ruido | A | A |
|---|
| Seguridad infantil | Sí | — |
|---|
| Conectividad | Wi‑Fi / Home Connect | — |
|---|
| Tecnología de lavado | i-DOS / 4D Wash | — |
|---|
| Dimensiones | 84,5 × 59,8 × 59 cm | 84,5 × 59,8 × 59 cm |
|---|
| Fondo | 59 cm | — |
|---|
| Peso | 82 kg | — |
|---|
| Color | Blanco | — |
|---|
| Capacidad | — | 8 kg |
|---|
| Clase de centrifugado | — | B |
|---|
| Ruido de centrifugado | — | 72 dB |
|---|
| Motor | — | EcoSilence Drive |
|---|
| Programas rápidos | — | Express 15/30 min |
|---|
| Función antimanchas | — | Sí |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama media |
|---|
| Tamaño | — | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Buscar la ficha exacta ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.