| Criterio | TinecoPure One S15 ProImagen de categoría — no es la foto exactaTinecoPure One S15 Pro | DysonV8 Absolute |
|---|
| Precio orientativo | 499 € | 349 € |
|---|
| Tipo de aspiradora | Aspiradora escoba inalámbrica convertible en aspiradora de mano | Aspiradora escoba inalámbrica convertible en aspiradora de mano |
|---|
| Alimentación | Batería recargable | Batería recargable |
|---|
| Potencia del motor | 500 W | — |
|---|
| Potencia de succión | N/A | 115 AW |
|---|
| Voltaje de la batería | N/A | — |
|---|
| Capacidad de la batería | N/A | — |
|---|
| Tecnología de batería | Lithium-ion | batería à 6 cellules |
|---|
| Batería extraíble | Sí | — |
|---|
| Autonomía máxima | Hasta 40 min | — |
|---|
| Tiempo de carga | 4 h | 5 h |
|---|
| Modos de potencia | Auto, Manuel, Max | — |
|---|
| Capacidad del depósito | 0,47 L | 0,54 L |
|---|
| Filtración | HEPA 4 niveaux | Système entièrement hermétique, filtración avancée |
|---|
| Filtro lavable | Sí | Sí — lavado recommandé au moins une fois al mes |
|---|
| Nivel sonoro | N/A | — |
|---|
| Dimensiones | N/A | 25 × 125,6 × 22,1 cm (L × H × P) |
|---|
| Peso | 3,1 kg | 2,68 kg |
|---|
| Longitud del cable | No aplicable — inalámbrico | — |
|---|
| Iluminación del cepillo | Sí | — |
|---|
| Cepillo motorizado | ZeroTangle LED | Motorbar anti-emmêlement |
|---|
| Aspiradora de mano desmontable | Sí | Sí |
|---|
| Tubo flexible | No | — |
|---|
| Detección de polvo | Capteur iLoop | — |
|---|
| Ajuste automático | Sí | — |
|---|
| Pantalla | Écran LCD couleur | — |
|---|
| Accesorios incluidos | Boquilla estrecha, accesorio combinado y cargador | Suceur long, accessoire combiné, station murale y cargador |
|---|
| Soporte de pared | Base de recharge autonome | Sí, station de charge murale |
|---|
| Color | negro / bleu | plateado / jaune |
|---|
| Garantía del fabricante | 2 años | 2 años, piezas y main-d’œuvre |
|---|
| Índice de reparabilidad | N/A | — |
|---|
| EAN | N/A | — |
|---|
| Autonomía declarada | — | Hasta 40 min (mode puissant, accessoire No motorisé) |
|---|
| Número de velocidades | — | 2 modos de puissance |
|---|
| Motor | — | motor digital Dyson V8, Hasta 110 000 tr/min |
|---|
| Tecnología ciclónica | — | 2 Tier Radial |
|---|
| Filtración declarada | — | 99,99 % des particules Hasta 0,3 micron |
|---|
| Vaciado del depósito | — | Mécanisme hygiénique sin contact |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama media |
|---|
| Tamaño | — | Compacto |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Buscar la ficha exacta ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.