| Criterio | SamsungBespoke Jet AI VS28C9784QKImagen de categoría — no es la foto exactaSamsungBespoke Jet AI VS28C9784QK | DysonV8 Absolute |
|---|
| Precio orientativo | 999 € | 349 € |
|---|
| Tipo de aspiradora | Aspiradora escoba inalámbrica convertible en aspiradora de mano | Aspiradora escoba inalámbrica convertible en aspiradora de mano |
|---|
| Alimentación | Batería recargable | Batería recargable |
|---|
| Potencia del motor | 730 W | — |
|---|
| Potencia de succión | 280 W | 115 AW |
|---|
| Voltaje de la batería | 25,2 V | — |
|---|
| Capacidad de la batería | 2 500 mAh | — |
|---|
| Tecnología de batería | Lithium-ion | batería à 6 cellules |
|---|
| Batería extraíble | Sí | — |
|---|
| Autonomía máxima | Hasta 100 min | — |
|---|
| Tiempo de carga | 5 h | 5 h |
|---|
| Modos de potencia | Min, Mid, Max, Jet, AI | — |
|---|
| Capacidad del depósito | 0,5 L | 0,54 L |
|---|
| Filtración | HEPA multicouche, 99,999 % | Système entièrement hermétique, filtración avancée |
|---|
| Filtro lavable | Sí | Sí — lavado recommandé au moins une fois al mes |
|---|
| Nivel sonoro | N/A | — |
|---|
| Dimensiones | N/A | 25 × 125,6 × 22,1 cm (L × H × P) |
|---|
| Peso | 2,79 kg | 2,68 kg |
|---|
| Longitud del cable | No aplicable — inalámbrico | — |
|---|
| Iluminación del cepillo | Sí | — |
|---|
| Cepillo motorizado | Active Dual LED + Slim LED | Motorbar anti-emmêlement |
|---|
| Aspiradora de mano desmontable | Sí | Sí |
|---|
| Tubo flexible | No | — |
|---|
| Detección de polvo | Sí | — |
|---|
| Ajuste automático | AI Cleaning 2.0 | — |
|---|
| Pantalla | Pantalla LCD | — |
|---|
| Accesorios incluidos | Clean Station, deux batteries según pack, cepillos y boquillas | Suceur long, accessoire combiné, station murale y cargador |
|---|
| Soporte de pared | Clean Station de vaciado y recharge | Sí, station de charge murale |
|---|
| Color | negro satiné | plateado / jaune |
|---|
| Garantía del fabricante | 2 años | 2 años, piezas y main-d’œuvre |
|---|
| Índice de reparabilidad | N/A | — |
|---|
| EAN | N/A | — |
|---|
| Autonomía declarada | — | Hasta 40 min (mode puissant, accessoire No motorisé) |
|---|
| Número de velocidades | — | 2 modos de puissance |
|---|
| Motor | — | motor digital Dyson V8, Hasta 110 000 tr/min |
|---|
| Tecnología ciclónica | — | 2 Tier Radial |
|---|
| Filtración declarada | — | 99,99 % des particules Hasta 0,3 micron |
|---|
| Vaciado del depósito | — | Mécanisme hygiénique sin contact |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama media |
|---|
| Tamaño | — | Compacto |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Buscar la ficha exacta ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.