| Criterio | RowentaX-Force Flex 14.60 RH9958Imagen de categoría — no es la foto exactaRowentaX-Force Flex 14.60 RH9958 | DysonV8 Absolute |
|---|
| Precio orientativo | 449.99 € | 349 € |
|---|
| Tipo de aspiradora | Aspiradora escoba inalámbrica convertible en aspiradora de mano | Aspiradora escoba inalámbrica convertible en aspiradora de mano |
|---|
| Alimentación | Batería recargable | Batería recargable |
|---|
| Potencia de succión | 200 AW | 115 AW |
|---|
| Autonomía máxima | Hasta 70 min | — |
|---|
| Batería extraíble | Sí | — |
|---|
| Capacidad del depósito | 0,9 L | 0,54 L |
|---|
| Modos de potencia | Eco, Eco+, Max y Boost | — |
|---|
| Tubo flexible | Sí — Flex | — |
|---|
| Iluminación del cepillo | LED | — |
|---|
| Ajuste automático | Sí, adaptation au type de sol | — |
|---|
| Pantalla | Écran de contrôle digital | — |
|---|
| Filtración | Hasta 99,9 % annoncé | Système entièrement hermétique, filtración avancée |
|---|
| Aspiradora de mano desmontable | Sí | Sí |
|---|
| Índice de reparabilidad | 9,3/10 | — |
|---|
| Disponibilidad declarada de piezas | 15 años | — |
|---|
| Posicionamiento | Gama media | Gama media |
|---|
| Tamaño | Estándar | Compacto |
|---|
| Uso recomendado | Intensivo | Diario |
|---|
| Autonomía declarada | — | Hasta 40 min (mode puissant, accessoire No motorisé) |
|---|
| Número de velocidades | — | 2 modos de puissance |
|---|
| Peso | — | 2,68 kg |
|---|
| Dimensiones | — | 25 × 125,6 × 22,1 cm (L × H × P) |
|---|
| Tiempo de carga | — | 5 h |
|---|
| Motor | — | motor digital Dyson V8, Hasta 110 000 tr/min |
|---|
| Tecnología de batería | — | batería à 6 cellules |
|---|
| Tecnología ciclónica | — | 2 Tier Radial |
|---|
| Filtro lavable | — | Sí — lavado recommandé au moins une fois al mes |
|---|
| Filtración declarada | — | 99,99 % des particules Hasta 0,3 micron |
|---|
| Cepillo motorizado | — | Motorbar anti-emmêlement |
|---|
| Soporte de pared | — | Sí, station de charge murale |
|---|
| Accesorios incluidos | — | Suceur long, accessoire combiné, station murale y cargador |
|---|
| Vaciado del depósito | — | Mécanisme hygiénique sin contact |
|---|
| Color | — | plateado / jaune |
|---|
| Garantía del fabricante | — | 2 años, piezas y main-d’œuvre |
|---|
| Fichas | Buscar la ficha exacta ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.