| Criterio | RowentaX-Force Flex 13.60 RH9A | DysonV8 Absolute |
|---|
| Precio orientativo | 399 € | 349 € |
|---|
| Tipo de aspiradora | Aspiradora escoba inalámbrica convertible en aspiradora de mano | Aspiradora escoba inalámbrica convertible en aspiradora de mano |
|---|
| Alimentación | Batería recargable | Batería recargable |
|---|
| Potencia del motor | Hasta 380 W | — |
|---|
| Potencia de succión | 150 AW | 115 AW |
|---|
| Voltaje de la batería | 25,2 V | — |
|---|
| Capacidad de la batería | N/A | — |
|---|
| Tecnología de batería | Lithium-ion | batería à 6 cellules |
|---|
| Batería extraíble | Sí | — |
|---|
| Autonomía máxima | Hasta 60 min | — |
|---|
| Tiempo de carga | 3 h | 5 h |
|---|
| Modos de potencia | Eco, Auto, Max, Boost | — |
|---|
| Capacidad del depósito | 0,65 L | 0,54 L |
|---|
| Filtración | Hasta 99,9 % | Système entièrement hermétique, filtración avancée |
|---|
| Filtro lavable | Sí | Sí — lavado recommandé au moins une fois al mes |
|---|
| Nivel sonoro | 84 dB(A) | — |
|---|
| Dimensiones | N/A | 25 × 125,6 × 22,1 cm (L × H × P) |
|---|
| Peso | 2,9 kg | 2,68 kg |
|---|
| Longitud del cable | No aplicable — inalámbrico | — |
|---|
| Iluminación del cepillo | Sí | — |
|---|
| Cepillo motorizado | Sí, multi-surfaces | Motorbar anti-emmêlement |
|---|
| Aspiradora de mano desmontable | Sí | Sí |
|---|
| Tubo flexible | Sí — tube Flex | — |
|---|
| Detección de polvo | No | — |
|---|
| Ajuste automático | Sí | — |
|---|
| Pantalla | Écran digital | — |
|---|
| Accesorios incluidos | Boquilla estrecha, accesorio combinado y cargador | Suceur long, accessoire combiné, station murale y cargador |
|---|
| Soporte de pared | Sí | Sí, station de charge murale |
|---|
| Color | negro / violet | plateado / jaune |
|---|
| Garantía del fabricante | 2 años | 2 años, piezas y main-d’œuvre |
|---|
| Índice de reparabilidad | piezas disponibles 15 años | — |
|---|
| EAN | N/A | — |
|---|
| Autonomía declarada | — | Hasta 40 min (mode puissant, accessoire No motorisé) |
|---|
| Número de velocidades | — | 2 modos de puissance |
|---|
| Motor | — | motor digital Dyson V8, Hasta 110 000 tr/min |
|---|
| Tecnología ciclónica | — | 2 Tier Radial |
|---|
| Filtración declarada | — | 99,99 % des particules Hasta 0,3 micron |
|---|
| Vaciado del depósito | — | Mécanisme hygiénique sin contact |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama media |
|---|
| Tamaño | — | Compacto |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.