| Criterio | HooverHF4 HF410PImagen de categoría — no es la foto exactaHooverHF4 HF410P | DysonV8 Absolute |
|---|
| Precio orientativo | 249 € | 349 € |
|---|
| Tipo de aspiradora | Aspiradora escoba inalámbrica convertible en aspiradora de mano | Aspiradora escoba inalámbrica convertible en aspiradora de mano |
|---|
| Alimentación | Batería recargable | Batería recargable |
|---|
| Potencia del motor | 300 W | — |
|---|
| Potencia de succión | N/A | 115 AW |
|---|
| Voltaje de la batería | 22 V | — |
|---|
| Capacidad de la batería | N/A | — |
|---|
| Tecnología de batería | Lithium-ion | batería à 6 cellules |
|---|
| Batería extraíble | Sí | — |
|---|
| Autonomía máxima | Hasta 30 min | — |
|---|
| Tiempo de carga | 3,5 h | 5 h |
|---|
| Modos de potencia | Standard y Turbo | — |
|---|
| Capacidad del depósito | 0,7 L | 0,54 L |
|---|
| Filtración | Double filtración | Système entièrement hermétique, filtración avancée |
|---|
| Filtro lavable | Sí | Sí — lavado recommandé au moins une fois al mes |
|---|
| Nivel sonoro | N/A | — |
|---|
| Dimensiones | N/A | 25 × 125,6 × 22,1 cm (L × H × P) |
|---|
| Peso | 2,63 kg | 2,68 kg |
|---|
| Longitud del cable | No aplicable — inalámbrico | — |
|---|
| Iluminación del cepillo | Sí | — |
|---|
| Cepillo motorizado | Anti-Twist con LED | Motorbar anti-emmêlement |
|---|
| Aspiradora de mano desmontable | Sí | Sí |
|---|
| Tubo flexible | No | — |
|---|
| Detección de polvo | No | — |
|---|
| Ajuste automático | No | — |
|---|
| Pantalla | LED | — |
|---|
| Accesorios incluidos | Mini turbo-cepillo animaux y boquillas | Suceur long, accessoire combiné, station murale y cargador |
|---|
| Soporte de pared | Sí | Sí, station de charge murale |
|---|
| Color | Bleu / gris | plateado / jaune |
|---|
| Garantía del fabricante | 2 años | 2 años, piezas y main-d’œuvre |
|---|
| Índice de reparabilidad | piezas disponibles 10 años | — |
|---|
| EAN | N/A | — |
|---|
| Autonomía declarada | — | Hasta 40 min (mode puissant, accessoire No motorisé) |
|---|
| Número de velocidades | — | 2 modos de puissance |
|---|
| Motor | — | motor digital Dyson V8, Hasta 110 000 tr/min |
|---|
| Tecnología ciclónica | — | 2 Tier Radial |
|---|
| Filtración declarada | — | 99,99 % des particules Hasta 0,3 micron |
|---|
| Vaciado del depósito | — | Mécanisme hygiénique sin contact |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama media |
|---|
| Tamaño | — | Compacto |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.