| Criterio | DysonV15s Detect SubmarineImagen de categoría — no es la foto exactaDysonV15s Detect Submarine | DysonV8 Absolute |
|---|
| Precio orientativo | 949 € | 349 € |
|---|
| Tipo de aspiradora | Balai inalámbrico aspirateur y laveur | Aspiradora escoba inalámbrica convertible en aspiradora de mano |
|---|
| Alimentación | Batería recargable | Batería recargable |
|---|
| Potencia del motor | motor Hyperdymium | — |
|---|
| Potencia de succión | 240 AW | 115 AW |
|---|
| Voltaje de la batería | N/A | — |
|---|
| Capacidad de la batería | N/A | — |
|---|
| Tecnología de batería | Lithium-ion | batería à 6 cellules |
|---|
| Batería extraíble | Sí | — |
|---|
| Autonomía máxima | Hasta 60 min | — |
|---|
| Tiempo de carga | 4,5 h | 5 h |
|---|
| Modos de potencia | Eco, Auto, Boost | — |
|---|
| Capacidad del depósito | 0,76 L | 0,54 L |
|---|
| Filtración | Système hermétique HEPA | Système entièrement hermétique, filtración avancée |
|---|
| Filtro lavable | Sí | Sí — lavado recommandé au moins une fois al mes |
|---|
| Nivel sonoro | N/A | — |
|---|
| Dimensiones | N/A | 25 × 125,6 × 22,1 cm (L × H × P) |
|---|
| Peso | 4,1 kg con tête Submarine | 2,68 kg |
|---|
| Longitud del cable | No aplicable — inalámbrico | — |
|---|
| Iluminación del cepillo | Sí — Fluffy Optic | — |
|---|
| Cepillo motorizado | Digital Motorbar, Fluffy Optic y rouleau humide Submarine | Motorbar anti-emmêlement |
|---|
| Aspiradora de mano desmontable | Sí | Sí |
|---|
| Tubo flexible | No | — |
|---|
| Detección de polvo | Capteur piézoélectrique | — |
|---|
| Ajuste automático | Sí | — |
|---|
| Pantalla | Pantalla LCD | — |
|---|
| Accesorios incluidos | Trois têtes de sol, suceur long y accessoire combiné | Suceur long, accessoire combiné, station murale y cargador |
|---|
| Soporte de pared | Sí | Sí, station de charge murale |
|---|
| Color | Jaune / nickel | plateado / jaune |
|---|
| Garantía del fabricante | 2 años | 2 años, piezas y main-d’œuvre |
|---|
| Índice de reparabilidad | N/A | — |
|---|
| EAN | N/A | — |
|---|
| Autonomía declarada | — | Hasta 40 min (mode puissant, accessoire No motorisé) |
|---|
| Número de velocidades | — | 2 modos de puissance |
|---|
| Motor | — | motor digital Dyson V8, Hasta 110 000 tr/min |
|---|
| Tecnología ciclónica | — | 2 Tier Radial |
|---|
| Filtración declarada | — | 99,99 % des particules Hasta 0,3 micron |
|---|
| Vaciado del depósito | — | Mécanisme hygiénique sin contact |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama media |
|---|
| Tamaño | — | Compacto |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Buscar la ficha exacta ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.