| Criterio | DysonGen5detect AbsoluteImagen de categoría — no es la foto exactaDysonGen5detect Absolute | DysonV8 Absolute |
|---|
| Precio orientativo | 799 € | 349 € |
|---|
| Tipo de aspiradora | Aspiradora escoba inalámbrica convertible en aspiradora de mano | Aspiradora escoba inalámbrica convertible en aspiradora de mano |
|---|
| Alimentación | Batería recargable | Batería recargable |
|---|
| Potencia de succión | 262 AW | 115 AW |
|---|
| Autonomía máxima | Hasta 70 min | — |
|---|
| Batería extraíble | Sí | — |
|---|
| Capacidad del depósito | 0,77 L | 0,54 L |
|---|
| Filtración | HEPA entièrement hermétique, particules Hasta 0,1 micron | Système entièrement hermétique, filtración avancée |
|---|
| Filtro lavable | Sí | Sí — lavado recommandé au moins une fois al mes |
|---|
| Detección de polvo | Capteur piézoélectrique | — |
|---|
| Pantalla | Pantalla LCD | — |
|---|
| Cepillo motorizado | Digital Motorbar anti-emmêlement | Motorbar anti-emmêlement |
|---|
| Iluminación del cepillo | Fluffy Optic | — |
|---|
| Aspiradora de mano desmontable | Sí | Sí |
|---|
| Soporte de pared | Sí | Sí, station de charge murale |
|---|
| Garantía del fabricante | 2 años | 2 años, piezas y main-d’œuvre |
|---|
| Posicionamiento | Gama media | Gama media |
|---|
| Tamaño | Estándar | Compacto |
|---|
| Uso recomendado | Intensivo | Diario |
|---|
| Autonomía declarada | — | Hasta 40 min (mode puissant, accessoire No motorisé) |
|---|
| Número de velocidades | — | 2 modos de puissance |
|---|
| Peso | — | 2,68 kg |
|---|
| Dimensiones | — | 25 × 125,6 × 22,1 cm (L × H × P) |
|---|
| Tiempo de carga | — | 5 h |
|---|
| Motor | — | motor digital Dyson V8, Hasta 110 000 tr/min |
|---|
| Tecnología de batería | — | batería à 6 cellules |
|---|
| Tecnología ciclónica | — | 2 Tier Radial |
|---|
| Filtración declarada | — | 99,99 % des particules Hasta 0,3 micron |
|---|
| Accesorios incluidos | — | Suceur long, accessoire combiné, station murale y cargador |
|---|
| Vaciado del depósito | — | Mécanisme hygiénique sin contact |
|---|
| Color | — | plateado / jaune |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.