| Criterio | BoschUnlimited 10 BCS1041WACImagen de categoría — no es la foto exactaBoschUnlimited 10 BCS1041WAC | DysonV8 Absolute |
|---|
| Precio orientativo | 699 € | 349 € |
|---|
| Tipo de aspiradora | Aspiradora escoba inalámbrica convertible en aspiradora de mano | Aspiradora escoba inalámbrica convertible en aspiradora de mano |
|---|
| Alimentación | batería 18 V Power For All | Batería recargable |
|---|
| Tecnología de batería | Lithium-ion | batería à 6 cellules |
|---|
| Batería extraíble | Sí | — |
|---|
| Ajuste automático | MicroClean détecte les particules invisibles | — |
|---|
| Pantalla | Écran TFT | — |
|---|
| Iluminación del cepillo | LED | — |
|---|
| Cepillo motorizado | MicroClean Brush | Motorbar anti-emmêlement |
|---|
| Filtración | Filtre HEPA | Système entièrement hermétique, filtración avancée |
|---|
| Aspiradora de mano desmontable | Sí | Sí |
|---|
| Soporte de pared | Station murale | Sí, station de charge murale |
|---|
| Garantía del fabricante | 10 años sur le motor après registro | 2 años, piezas y main-d’œuvre |
|---|
| Posicionamiento | Gama media | Gama media |
|---|
| Tamaño | Estándar | Compacto |
|---|
| Uso recomendado | Intensivo | Diario |
|---|
| Autonomía declarada | — | Hasta 40 min (mode puissant, accessoire No motorisé) |
|---|
| Potencia de succión | — | 115 AW |
|---|
| Número de velocidades | — | 2 modos de puissance |
|---|
| Peso | — | 2,68 kg |
|---|
| Capacidad del depósito | — | 0,54 L |
|---|
| Dimensiones | — | 25 × 125,6 × 22,1 cm (L × H × P) |
|---|
| Tiempo de carga | — | 5 h |
|---|
| Motor | — | motor digital Dyson V8, Hasta 110 000 tr/min |
|---|
| Tecnología ciclónica | — | 2 Tier Radial |
|---|
| Filtro lavable | — | Sí — lavado recommandé au moins une fois al mes |
|---|
| Filtración declarada | — | 99,99 % des particules Hasta 0,3 micron |
|---|
| Accesorios incluidos | — | Suceur long, accessoire combiné, station murale y cargador |
|---|
| Vaciado del depósito | — | Mécanisme hygiénique sin contact |
|---|
| Color | — | plateado / jaune |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.