| Criterio | XiaomiRobot Vacuum S20Imagen de categoría — no es la foto exactaXiaomiRobot Vacuum S20 | RoborockQrevo S |
|---|
| Precio orientativo | 199 € | 549 € |
|---|
| Tipo | Robot aspirador y friegasuelos | — |
|---|
| Potencia de aspiración | 5 000 Pa | 7 000 Pa |
|---|
| Autonomía máxima | Hasta 120 min | Hasta 180 min |
|---|
| Capacidad de la batería | 3 200 mAh | — |
|---|
| Tiempo de carga | Aproximadamente 4 h | — |
|---|
| Tecnología de navegación | LDS | — |
|---|
| Mapas multinivel | Sí | Sí |
|---|
| Detección de obstáculos | Capteurs infrarouges | — |
|---|
| Detección de desniveles | Sí | — |
|---|
| Detección de alfombras | Sí | — |
|---|
| Altura de paso | 2 cm | — |
|---|
| Capacidad del depósito de polvo | 400 ml | — |
|---|
| Capacidad del depósito de agua | 270 ml | — |
|---|
| Función de fregado | Sí | — |
|---|
| Tipo de mopa | Serpillière plate | — |
|---|
| Elevación de mopas | No | — |
|---|
| Base incluida | sin base de service | — |
|---|
| Vaciado automático | No aplicable | — |
|---|
| Lavado de mopas | No aplicable | — |
|---|
| Secado de mopas | No aplicable | — |
|---|
| Capacidad de la bolsa | No aplicable | — |
|---|
| Depósito de agua limpia de la base | No aplicable | — |
|---|
| Aplicación móvil | Aplicación del fabricante | — |
|---|
| Asistentes de voz | Alexa y Google Assistant | — |
|---|
| Niveles de aspiración | 4 | — |
|---|
| Niveles de fregado | 3 | — |
|---|
| Cepillo principal | cepillo classique | — |
|---|
| Cepillo lateral | 1 | — |
|---|
| Dimensiones del robot | 32,5 × 32,5 × 9,8 cm | — |
|---|
| Dimensiones de la base | N/A | — |
|---|
| Nivel sonoro | Aproximadamente 65 dB | — |
|---|
| Tipo de aparato | — | Robot aspirador y friegasuelos con base |
|---|
| Navegación | — | LiDAR PreciSense |
|---|
| Evitación de obstáculos | — | Reactive Tech |
|---|
| Mopas | — | Dos mopas giratorias |
|---|
| Velocidad de las mopas | — | 200 tr/min |
|---|
| Elevación de mopas | — | 10 mm |
|---|
| Base | — | vaciado, lavado y secado |
|---|
| Secado | — | Aire caliente |
|---|
| Capacidad de bolsa | — | 2,7 L |
|---|
| Depósito de agua limpia | — | 4 L |
|---|
| Batería | — | 5 200 mAh |
|---|
| Superación de umbrales | — | Hasta 20 mm |
|---|
| Aplicación | — | Roborock |
|---|
| Control por voz | — | Alexa, Google Home y Siri Shortcuts |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama media |
|---|
| Tamaño | — | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Buscar la ficha exacta ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.