| Criterio | RoborockSaros 10R | RoborockQrevo S |
|---|
| Precio orientativo | 1499 € | 549 € |
|---|
| Tipo | Robot aspirador y friegasuelos | — |
|---|
| Potencia de aspiración | 22 000 Pa | 7 000 Pa |
|---|
| Autonomía máxima | Hasta 180 min | Hasta 180 min |
|---|
| Capacidad de la batería | 5 200 mAh | — |
|---|
| Tiempo de carga | Aproximadamente 4 h | — |
|---|
| Tecnología de navegación | StarSight Autonomous System 2.0 | — |
|---|
| Mapas multinivel | Sí | Sí |
|---|
| Detección de obstáculos | VertiBeam + caméra RGB | — |
|---|
| Detección de desniveles | Sí | — |
|---|
| Detección de alfombras | Sí | — |
|---|
| Altura de paso | Hasta 4 cm | — |
|---|
| Capacidad del depósito de polvo | 270 ml | — |
|---|
| Capacidad del depósito de agua | 100 ml | — |
|---|
| Función de fregado | Sí | — |
|---|
| Tipo de mopa | VibraRise 3.0 + serpillière latérale | — |
|---|
| Elevación de mopas | Sí, 20 mm | — |
|---|
| Base incluida | Base multifunción | — |
|---|
| Vaciado automático | Sí | — |
|---|
| Lavado de mopas | agua caliente 60 °C | — |
|---|
| Secado de mopas | Aire caliente | — |
|---|
| Capacidad de la bolsa | 2,5 L | — |
|---|
| Depósito de agua limpia de la base | 4 L | — |
|---|
| Aplicación móvil | Aplicación del fabricante | — |
|---|
| Asistentes de voz | Alexa y Google Assistant | — |
|---|
| Niveles de aspiración | 4 | — |
|---|
| Niveles de fregado | 3 | — |
|---|
| Cepillo principal | DuoDivide anti-enchevêtrement | — |
|---|
| Cepillo lateral | FlexiArm | — |
|---|
| Dimensiones del robot | 35 × 35,3 × 7,98 cm | — |
|---|
| Dimensiones de la base | 40,9 × 41,9 × 47 cm | — |
|---|
| Nivel sonoro | Aproximadamente 65 dB | — |
|---|
| Tipo de aparato | — | Robot aspirador y friegasuelos con base |
|---|
| Navegación | — | LiDAR PreciSense |
|---|
| Evitación de obstáculos | — | Reactive Tech |
|---|
| Mopas | — | Dos mopas giratorias |
|---|
| Velocidad de las mopas | — | 200 tr/min |
|---|
| Elevación de mopas | — | 10 mm |
|---|
| Base | — | vaciado, lavado y secado |
|---|
| Secado | — | Aire caliente |
|---|
| Capacidad de bolsa | — | 2,7 L |
|---|
| Depósito de agua limpia | — | 4 L |
|---|
| Batería | — | 5 200 mAh |
|---|
| Superación de umbrales | — | Hasta 20 mm |
|---|
| Aplicación | — | Roborock |
|---|
| Control por voz | — | Alexa, Google Home y Siri Shortcuts |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama media |
|---|
| Tamaño | — | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.