| Criterio | RoborockQrevo CurvImagen de categoría — no es la foto exactaRoborockQrevo Curv | RoborockQrevo S |
|---|
| Precio orientativo | 1199 € | 549 € |
|---|
| Tipo de aparato | Robot aspirador y friegasuelos con base | Robot aspirador y friegasuelos con base |
|---|
| Potencia de aspiración | 18 500 Pa | 7 000 Pa |
|---|
| Navegación | LiDAR PreciSense | LiDAR PreciSense |
|---|
| Evitación de obstáculos | Reactive AI | Reactive Tech |
|---|
| Mopas | Deux disques rotatifs FlexiArm | Dos mopas giratorias |
|---|
| Elevación de mopas | Sí | 10 mm |
|---|
| Superación de umbrales | Châssis AdaptiLift, Hasta 4 cm según configuración | — |
|---|
| Cepillo principal | DuoDivide anti-enchevêtrement | — |
|---|
| Cepillo lateral | Arc anti-enchevêtrement | — |
|---|
| Base | vaciado, lavado à l’agua caliente, secado, llenado | vaciado, lavado y secado |
|---|
| Aplicación | Roborock | Roborock |
|---|
| Control por voz | Assistant vocal y assistants compatibles | Alexa, Google Home y Siri Shortcuts |
|---|
| Mapas multinivel | Sí | Sí |
|---|
| Zonas prohibidas | Sí | — |
|---|
| Posicionamiento | Gama alta | Gama media |
|---|
| Tamaño | Estándar | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | Intensivo | Diario |
|---|
| Velocidad de las mopas | — | 200 tr/min |
|---|
| Secado | — | Aire caliente |
|---|
| Capacidad de bolsa | — | 2,7 L |
|---|
| Depósito de agua limpia | — | 4 L |
|---|
| Batería | — | 5 200 mAh |
|---|
| Autonomía máxima | — | Hasta 180 min |
|---|
| Superación de umbrales | — | Hasta 20 mm |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.