| Criterio | iRobotRoomba Plus 505 Combo + AutoWash DockImagen de categoría — no es la foto exactaiRobotRoomba Plus 505 Combo + AutoWash Dock | RoborockQrevo S |
|---|
| Precio orientativo | 799 € | 549 € |
|---|
| Tipo | Robot aspirador y friegasuelos | — |
|---|
| Potencia de aspiración | Puissance No publiée en Pa | 7 000 Pa |
|---|
| Autonomía máxima | Hasta 180 min | Hasta 180 min |
|---|
| Capacidad de la batería | 5 200 mAh | — |
|---|
| Tiempo de carga | Aproximadamente 4 h | — |
|---|
| Tecnología de navegación | LiDAR ClearView Pro | — |
|---|
| Mapas multinivel | Sí | Sí |
|---|
| Detección de obstáculos | PrecisionVision AI | — |
|---|
| Detección de desniveles | Sí | — |
|---|
| Detección de alfombras | Sí | — |
|---|
| Altura de paso | 2 cm | — |
|---|
| Capacidad del depósito de polvo | depósito combiné | — |
|---|
| Capacidad del depósito de agua | depósito intégré | — |
|---|
| Función de fregado | Sí | — |
|---|
| Tipo de mopa | Deux serpillières DualClean | — |
|---|
| Elevación de mopas | Sí | — |
|---|
| Base incluida | Base multifunción | — |
|---|
| Vaciado automático | Sí | — |
|---|
| Lavado de mopas | agua caliente | — |
|---|
| Secado de mopas | Aire caliente | — |
|---|
| Capacidad de la bolsa | 2,5 L | — |
|---|
| Depósito de agua limpia de la base | 4 L | — |
|---|
| Aplicación móvil | Aplicación del fabricante | — |
|---|
| Asistentes de voz | Alexa y Google Assistant | — |
|---|
| Niveles de aspiración | 4 | — |
|---|
| Niveles de fregado | 3 | — |
|---|
| Cepillo principal | Rouleau caoutchouc | — |
|---|
| Cepillo lateral | 1 | — |
|---|
| Dimensiones del robot | 35,7 × 35,1 × 10,6 cm | — |
|---|
| Dimensiones de la base | N/A | — |
|---|
| Nivel sonoro | Aproximadamente 65 dB | — |
|---|
| Tipo de aparato | — | Robot aspirador y friegasuelos con base |
|---|
| Navegación | — | LiDAR PreciSense |
|---|
| Evitación de obstáculos | — | Reactive Tech |
|---|
| Mopas | — | Dos mopas giratorias |
|---|
| Velocidad de las mopas | — | 200 tr/min |
|---|
| Elevación de mopas | — | 10 mm |
|---|
| Base | — | vaciado, lavado y secado |
|---|
| Secado | — | Aire caliente |
|---|
| Capacidad de bolsa | — | 2,7 L |
|---|
| Depósito de agua limpia | — | 4 L |
|---|
| Batería | — | 5 200 mAh |
|---|
| Superación de umbrales | — | Hasta 20 mm |
|---|
| Aplicación | — | Roborock |
|---|
| Control por voz | — | Alexa, Google Home y Siri Shortcuts |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama media |
|---|
| Tamaño | — | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Buscar la ficha exacta ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.