| Criterio | iRobotRoomba Combo j9+Imagen de categoría — no es la foto exactaiRobotRoomba Combo j9+ | RoborockQrevo S |
|---|
| Precio orientativo | 999 € | 549 € |
|---|
| Tipo | Robot aspirador y friegasuelos | — |
|---|
| Potencia de aspiración | Puissance No publiée en Pa | 7 000 Pa |
|---|
| Autonomía máxima | Hasta 120 min | Hasta 180 min |
|---|
| Capacidad de la batería | Lithium-ion | — |
|---|
| Tiempo de carga | Aproximadamente 3 h | — |
|---|
| Tecnología de navegación | vSLAM PrecisionVision | — |
|---|
| Mapas multinivel | Sí | Sí |
|---|
| Detección de obstáculos | PrecisionVision caméra | — |
|---|
| Detección de desniveles | Sí | — |
|---|
| Detección de alfombras | Sí | — |
|---|
| Altura de paso | Aproximadamente 1,6 cm | — |
|---|
| Capacidad del depósito de polvo | Aproximadamente 400 ml | — |
|---|
| Capacidad del depósito de agua | depósito combiné | — |
|---|
| Función de fregado | Sí | — |
|---|
| Tipo de mopa | Serpillière rétractable D.R.I. | — |
|---|
| Elevación de mopas | Sí, au-dessus du robot | — |
|---|
| Base incluida | Clean Base Auto-Fill | — |
|---|
| Vaciado automático | Sí | — |
|---|
| Lavado de mopas | No | — |
|---|
| Secado de mopas | No | — |
|---|
| Capacidad de la bolsa | Hasta 60 jours | — |
|---|
| Depósito de agua limpia de la base | llenado Hasta 30 jours | — |
|---|
| Aplicación móvil | iRobot Home | — |
|---|
| Asistentes de voz | Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts | — |
|---|
| Niveles de aspiración | Automático | — |
|---|
| Niveles de fregado | SmartScrub | — |
|---|
| Cepillo principal | Deux rouleaux caoutchouc | — |
|---|
| Cepillo lateral | 1 | — |
|---|
| Dimensiones del robot | 35,3 × 35,1 × 8,7 cm | — |
|---|
| Dimensiones de la base | N/A | — |
|---|
| Nivel sonoro | Aproximadamente 68 dB | — |
|---|
| Tipo de aparato | — | Robot aspirador y friegasuelos con base |
|---|
| Navegación | — | LiDAR PreciSense |
|---|
| Evitación de obstáculos | — | Reactive Tech |
|---|
| Mopas | — | Dos mopas giratorias |
|---|
| Velocidad de las mopas | — | 200 tr/min |
|---|
| Elevación de mopas | — | 10 mm |
|---|
| Base | — | vaciado, lavado y secado |
|---|
| Secado | — | Aire caliente |
|---|
| Capacidad de bolsa | — | 2,7 L |
|---|
| Depósito de agua limpia | — | 4 L |
|---|
| Batería | — | 5 200 mAh |
|---|
| Superación de umbrales | — | Hasta 20 mm |
|---|
| Aplicación | — | Roborock |
|---|
| Control por voz | — | Alexa, Google Home y Siri Shortcuts |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama media |
|---|
| Tamaño | — | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Buscar la ficha exacta ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.