| Criterio | EufyOmni S1 Pro | RoborockQrevo S |
|---|
| Precio orientativo | 1499 € | 549 € |
|---|
| Tipo de aparato | Robot aspirador y friegasuelos con base | Robot aspirador y friegasuelos con base |
|---|
| Potencia de aspiración | 8 000 Pa | 7 000 Pa |
|---|
| Navegación | TrueCourse con LiDAR 3D | LiDAR PreciSense |
|---|
| Evitación de obstáculos | Caméra infrarouge binoculaire active + caméra RVB | Reactive Tech |
|---|
| Mopa | Rouleau HydroJet Always Clean de 29 cm | — |
|---|
| Presión de fregado | 10 N / 1 kg | — |
|---|
| Velocidad del rodillo | 170 tr/min | — |
|---|
| Cepillo principal | cepillo démêlante en caoutchouc | — |
|---|
| Base | UniClean 10-en-1 | vaciado, lavado y secado |
|---|
| Vaciado automático | Sí | — |
|---|
| Lavado de mopas | Sí | — |
|---|
| Secado de mopas | Aire caliente | — |
|---|
| Dimensiones del robot | 32,5 × 34,7 × 9,6 cm | — |
|---|
| Dimensiones de la base | 38,3 × 46,7 × 67 cm | — |
|---|
| Aplicación | eufy Clean | Roborock |
|---|
| Posicionamiento | Gama alta | Gama media |
|---|
| Tamaño | Estándar | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | Intensivo | Diario |
|---|
| Mopas | — | Dos mopas giratorias |
|---|
| Velocidad de las mopas | — | 200 tr/min |
|---|
| Elevación de mopas | — | 10 mm |
|---|
| Secado | — | Aire caliente |
|---|
| Capacidad de bolsa | — | 2,7 L |
|---|
| Depósito de agua limpia | — | 4 L |
|---|
| Batería | — | 5 200 mAh |
|---|
| Autonomía máxima | — | Hasta 180 min |
|---|
| Superación de umbrales | — | Hasta 20 mm |
|---|
| Control por voz | — | Alexa, Google Home y Siri Shortcuts |
|---|
| Mapas multinivel | — | Sí |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.