| Criterio | EufyOmni E25 | RoborockQrevo S |
|---|
| Precio orientativo | 899 € | 549 € |
|---|
| Tipo de aparato | Robot aspirador y friegasuelos con base | Robot aspirador y friegasuelos con base |
|---|
| Potencia de aspiración | 20 000 Pa | 7 000 Pa |
|---|
| Navegación | Cartographie laser | LiDAR PreciSense |
|---|
| Evitación de obstáculos | Caméra RVB + LED | Reactive Tech |
|---|
| Mopa | Rouleau HydroJet | — |
|---|
| Presión de fregado | 15 N / 1,5 kg | — |
|---|
| Velocidad del rodillo | 180 tr/min | — |
|---|
| Doble depósito en el robot | agua limpia y eau usée | — |
|---|
| Cepillo principal | DuoSpiral anti-enchevêtrement | — |
|---|
| Cepillo lateral | Bras CornerRover | — |
|---|
| Base | Todo en uno | vaciado, lavado y secado |
|---|
| Vaciado automático | Sí | — |
|---|
| Lavado de mopas | Sí | — |
|---|
| Secado de mopas | Aire caliente | — |
|---|
| Aplicación | eufy Clean | Roborock |
|---|
| Posicionamiento | Gama alta | Gama media |
|---|
| Tamaño | Estándar | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | Intensivo | Diario |
|---|
| Mopas | — | Dos mopas giratorias |
|---|
| Velocidad de las mopas | — | 200 tr/min |
|---|
| Elevación de mopas | — | 10 mm |
|---|
| Secado | — | Aire caliente |
|---|
| Capacidad de bolsa | — | 2,7 L |
|---|
| Depósito de agua limpia | — | 4 L |
|---|
| Batería | — | 5 200 mAh |
|---|
| Autonomía máxima | — | Hasta 180 min |
|---|
| Superación de umbrales | — | Hasta 20 mm |
|---|
| Control por voz | — | Alexa, Google Home y Siri Shortcuts |
|---|
| Mapas multinivel | — | Sí |
|---|
| Fichas | Ficha del fabricante ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.