| Criterio | SamsungBespoke AI Family Hub RF65DG9H0EB1EFImagen de categoría — no es la foto exactaSamsungBespoke AI Family Hub RF65DG9H0EB1EF | BoschSérie 4 KGN39VLEB |
|---|
| Precio orientativo | 3499 € | 699 € |
|---|
| Tipo de aparato | Réfrigérateur multiportes Family Hub | Frigorífico combi de libre instalación |
|---|
| Tipo de instalación | Libre instalación | Libre instalación |
|---|
| Volumen total | 645 L | 366 L |
|---|
| Volumen del frigorífico | 396 L | — |
|---|
| Volumen del congelador | 249 L | — |
|---|
| Tecnología de frío del frigorífico | Triple Cooling | — |
|---|
| Tecnología de frío del congelador | No Frost | — |
|---|
| Descongelación del frigorífico | Automático | — |
|---|
| Descongelación del congelador | Automático | — |
|---|
| Descongelación automática | Frigorífico y congelador | — |
|---|
| Clase energética | E | E |
|---|
| Consumo anual | 368 kWh/años | 238 kWh/años |
|---|
| Nivel sonoro | 37 dB | 39 dB |
|---|
| Clase de ruido | C | C |
|---|
| Clase climática | SN-T | SN-T |
|---|
| Capacidad de congelación | 12 kg/24 h | 11 kg/24 h |
|---|
| Autonomía sin corriente | 10 h | 14 h |
|---|
| Número de estantes | 4 | — |
|---|
| Número de cajones del frigorífico | 2 | — |
|---|
| Número de cajones del congelador | 4 | — |
|---|
| Zona fresca | Cool Select+ | VitaFresh |
|---|
| Compresor / motor | Inverter | — |
|---|
| Alarma de puerta abierta | Sí | Sí |
|---|
| Enfriamiento rápido | Sí | — |
|---|
| Congelación rápida | Sí | — |
|---|
| Iluminación interior | LED | — |
|---|
| Puerta reversible | No | Sí |
|---|
| Dispensador de agua | Beverage Center + fabrique à glaçons | — |
|---|
| Conectividad | Wi‑Fi / SmartThings / écran Family Hub | — |
|---|
| Dimensiones | 182,5 × 91,2 × 72,3 cm | 203 × 60 × 66 cm |
|---|
| Peso | 155 kg | 76,3 kg |
|---|
| Color | Negro | — |
|---|
| Disponibilidad de repuestos | 10 años declarados según marque | — |
|---|
| Garantía del fabricante | 2 años | — |
|---|
| EAN | N/A | — |
|---|
| Volumen frigorífico | — | 279 L |
|---|
| Volumen congelador | — | 87 L |
|---|
| Tecnología de frío | — | Total No Frost |
|---|
| Iluminación | — | LED |
|---|
| Posicionamiento | — | Gama media |
|---|
| Tamaño | — | Estándar |
|---|
| Uso recomendado | — | Diario |
|---|
| Fichas | Buscar la ficha exacta ↗ | Ficha del fabricante ↗ |
|---|
Comparación de características públicas. No se trata de una prueba de laboratorio.